<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Technik und die Welt</title>
	<atom:link href="http://www.wacbe2007.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wacbe2007.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 07:32:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Optoma PK 301</title>
		<link>http://www.wacbe2007.org/2010/optoma-pk-301-144/</link>
		<comments>http://www.wacbe2007.org/2010/optoma-pk-301-144/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 07:32:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Bummler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beamer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wacbe2007.org/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Die Pico-Serie von Optoma wurde mit einem lichtleistungsstärkeren Beamer ab sofort für 400 Euro an. Es handelt sich um den Optoma PK 301, der mit einer fünffach höheren Lichtleistung dienen soll und somit die höchste Helligkeit in dieser Serie zu bieten hat. Er kann mit Batterie betrieben werden und ermöglicht somit ein mobiles Gerät, was [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://www.buybestpricereview.com/images/Optoma-PK301.jpg" alt="" width="300" height="300" />Die Pico-Serie von Optoma wurde mit einem lichtleistungsstärkeren Beamer ab sofort für 400 Euro an. Es handelt sich um den Optoma PK 301, der mit einer fünffach höheren Lichtleistung dienen soll und somit die höchste Helligkeit in dieser Serie zu bieten hat. Er kann mit Batterie betrieben werden und ermöglicht somit ein mobiles Gerät, was durch die Maße von 120 x 70 x 30 mm nochmals unterstrichen wird.</p>
<p>Im Standard-Modus ist eine Laufzeit von 1,5 Stunden möglich, die sich auf 5 Stunden mit einem optionalen Batterie Pack erhöhen kann. Die Helligkeit im Batteriezustand des Optoma PK 301 ist mit 10 bis 20 Lumen angegeben, je nachdem, welcher Helligkeitsmodus gewählt wird. Mit Stromversorgung ist der Beamer laut Hersteller zu 50 Lumen in der Lage, bei einem Kontrastverhältnis von 3.000:1. In einer nativen Auflösung von 854 x 480 Pixeln gibt der <a href="http://www.optoma.de/">Optoma</a> PK 301 Videoinhalte wieder und kommt laut Optoma auf eine Bilddiagonale von bis zu 3 Metern.</p>
<p>Die Kommunikation zu einem PC, Laptop und anderen Media-Geräten ist per Mini-HDMI, VGA, AV und Component möglich.  Die USB-Schnittstelle bietet zudem die Möglichkeit des direkten Transfers, während mit 0,5 Watt der Audio-Ausgang den Ton ausgibt. Auch Daten von einer Micro SDHC-Karten mit maximal 32 Gigabyte kann der Optoma PK 301 in vielen Formaten verarbeiten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wacbe2007.org/2010/optoma-pk-301-144/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile Internet</title>
		<link>http://www.wacbe2007.org/2010/mobile-internet-142/</link>
		<comments>http://www.wacbe2007.org/2010/mobile-internet-142/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 07:28:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Bummler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wacbe2007.org/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Was vor einigen Jahren noch undenkbar gewesen wäre, ist heute (fast) schon Alltag, das Mobile Internet. Soziale Netzwerke, wie Facebook oder Twitter wurden erst so richtig interessant und bekannt, als Geräte auf den Markt kamen, mit denen der Nutzer auch ins Internet konnte. Darüber hinaus ist auch die technische Entwicklung mit UMTS an der rasanten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Was vor einigen Jahren noch undenkbar gewesen wäre, ist heute (fast) schon Alltag, das <a href="http://www.hsdpa-vergleich.de/">Mobile Internet</a>. Soziale Netzwerke, wie Facebook oder Twitter wurden erst so richtig interessant und bekannt, als Geräte auf den Markt kamen, mit denen der Nutzer auch ins Internet konnte. Darüber hinaus ist auch die technische Entwicklung mit UMTS an der rasanten Verbreitung der mobilen Endgeräte beteiligt, da nun das Surfen auch wirklich mehr Spaß macht. Zwischendurch mit dem iPhone den „Freunden“ mitteilen, dass man im angesagtesten Restaurant der Stadt zu Mittag isst oder mit seinem Netbook kurz die E Mails checken. All das sind die Errungenschaften des Mobile Internet, da man mit den modernen Handys oder Notebooks an keine Kabel und keine geschlossenen Räume mehr gebunden ist und überall die teilweise sehr kompakten und leistungsstarken Endgeräte mitnehmen kann.</p>
<p>Den Anfang machten wie so oft die USA, die im Jahre 2006 den schnellen Datentransfer HSDPA/HSUPA einführten und somit das mobile Internet auch für eine große Berufsgruppe wie Reporter oder Journalisten interessant machten. Man stelle sich vor, ein Paparazzo möchte seinen Schnappschuss an die Redaktion schicken und müsste dafür ein Internetcafe suchen, undenkbar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wacbe2007.org/2010/mobile-internet-142/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung SP-M255W</title>
		<link>http://www.wacbe2007.org/2010/samsung-sp-m255w-140/</link>
		<comments>http://www.wacbe2007.org/2010/samsung-sp-m255w-140/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 06:58:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Bummler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beamer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wacbe2007.org/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Wer den Unterschied zwischen dem Beamer Samsung SP-M255W und dem Modell mit der 250er Seriennummer sucht, der muss die Anschlussmöglichkeiten genauer unter die Lupe nehmen. Zusätzlich zum HDMI Eingang, zum 15-poligen D-Sub Eingang, dem Audio Ein- und Ausgang sowie dem Component und Composit Video Port steht beim 255er noch ein USB Port zur Übertragung der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://www.testbericht.de/img/produkt-images/projektor-beamer/E_/samsung/sp-m255w.jpg" alt="" width="200" height="146" />Wer den Unterschied zwischen dem Beamer Samsung SP-M255W und dem Modell mit der 250er Seriennummer sucht, der muss die Anschlussmöglichkeiten genauer unter die Lupe nehmen. Zusätzlich zum HDMI Eingang, zum 15-poligen D-Sub Eingang, dem Audio Ein- und Ausgang sowie dem Component und Composit Video Port steht beim 255er noch ein USB Port zur Übertragung der Daten zur Verfügung. Gemeinsam haben beide Modelle auch den Eco Modus, bei dem die UHP Lampe mit 172 Watt ganze 28 Watt weniger als im normalen Modus benötigt. Auch kann durch die intensive Nutzung des Eco Modus die Lebensdauer der Lampe um 2.000 Stunden auf rund 5.000 Betriebsstunden verlängert werden.</p>
<p>Der <a href="http://www.testbericht.de/projektor-beamer/samsung-sp-m255w.html">Samsung SP-M255W</a> Beamer stellt im WXGA Format eine Auflösung von 1.280 mal 800 Pixel zur Verfügung. Wahlweise können noch sechs andere Formate und mehrere Bildseiten Verhältnisse ausgewählt werden. Der minimale Abstand der Leinwand sollte einen Meter nicht unterschreiten und 15,5 Meter nicht überschreiten Die kleinste Anzeigegröße liegt bei 30 Zoll, die Größte bei 400 Zoll. Letzteres entspricht einer Anzeigendiagonale von rund zehn Metern. Auch weist dieses Beamer Modell einen vierfachen digitalen Zoom sowie eine Standbild Funktion auf. Die Leuchtstärke liegt bei 2.500 ANSI Lumen im normalen Modus. Im Eco Modus werden immerhin noch 2.000 Lumen erreicht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wacbe2007.org/2010/samsung-sp-m255w-140/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canon Scanfront 300 und 300P</title>
		<link>http://www.wacbe2007.org/2010/canon-scanfront-300-und-300p-138/</link>
		<comments>http://www.wacbe2007.org/2010/canon-scanfront-300-und-300p-138/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 05:22:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Bummler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wacbe2007.org/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[Canon hat wieder neue Scanner für große Papiermengen vorgestellt. Unter den Namen Canon Scanfront 300 und Canon Scanfront 300P werden die beiden Modelle Ende August 2010 für 1790 und 2100 Euro im Handel verkauft werden. Die Geräte sind mit einem 8,4 Zoll großen Farb-Touchdisplay mit 800 x 600 Pixeln ausgestattet, über welches die Steuerung erfolgt.
Ebenfalls [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Canon hat wieder neue Scanner für große Papiermengen vorgestellt. Unter den Namen <a href="http://www.canon.de" target="_blank">Canon</a> Scanfront 300 und Canon Scanfront 300P werden die beiden Modelle Ende August 2010 für 1790 und 2100 Euro im Handel verkauft werden. Die Geräte sind mit einem 8,4 Zoll großen Farb-Touchdisplay mit 800 x 600 Pixeln ausgestattet, über welches die Steuerung erfolgt.</p>
<p>Ebenfalls sind programmierbare Funktionstasten vorhanden, welche das Verschicken von Bildern per E-Mail, oder das Versenden an einen Drucker ermöglichen. Auch die Option auf FTP- und Fileserver, eingesteckte USB-Speicher und Scan-Faxfunktion sind neben der Scan-to-E-Mail Option möglich. Die Geräte Canon Scanfront 300 und Canon Scanfront 300P verfügen über vier USB-Anschlüsse und eine Netzwerkschnittstelle. Die Modelle Canon Scanfront 220e und Canon Scanfront 220eP werden von den neueren Modellen abgelöst, unter anderem durch die Vorteile des Canon Scanfront 300P, eine Login-Funktion, wie Fingerabdruckerkennung zu verfügen.</p>
<p>Mit geschlossener Einzugsschublade kommen die Geräte auf ein Gewicht von 3,5 kg und eine Größe von 310 x 161 x 215 mm. Bis zu 50 Blatt Papier können mit dem automatischen Einzug eingelesen werden, während die Papierbreite zwischen 50,8 bis 216 mm variieren können und die Papierlänge zwischen 70 und 256 mm Spielraum haben. Auch ein Banner von bis zu einem Meter kann durch den manuellen Einzug eingelesen werden.</p>
<p>gefunden auf <a href="http://www.testbericht.org/">testbericht.org</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wacbe2007.org/2010/canon-scanfront-300-und-300p-138/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony DSC-TX9</title>
		<link>http://www.wacbe2007.org/2010/sony-dsc-tx9-136/</link>
		<comments>http://www.wacbe2007.org/2010/sony-dsc-tx9-136/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 08:35:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Bummler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitalkamera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wacbe2007.org/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Sonys neue Kompaktkamera Sony DSC-TX9 hat einen hintergrundbeleuchteten Sensor und erreicht eine Auflösung von 12,2 Megapixeln. Mit ihr können auch Filme in Full-HD mit 1080i (AVCHD) aufgenommen werden. Außerdem verfügt sie über kleine 4fach-Zoomobjekte, welche im Gehäuse liegen und arbeitet mit einer Periskop-Optik.
Der optische Bildstabilisator sorgt dafür, dass die Bilder nicht verwackeln. Bedient wird die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://www.testbericht.de/img/produkt-images/digitalkamera/E_/sony/cybershot-dsc-tx9.jpg" alt="" width="200" height="128" />Sonys neue Kompaktkamera Sony DSC-TX9 hat einen hintergrundbeleuchteten Sensor und erreicht eine Auflösung von 12,2 Megapixeln. Mit ihr können auch Filme in Full-HD mit 1080i (AVCHD) aufgenommen werden. Außerdem verfügt sie über kleine 4fach-Zoomobjekte, welche im Gehäuse liegen und arbeitet mit einer Periskop-Optik.</p>
<p>Der optische Bildstabilisator sorgt dafür, dass die Bilder nicht verwackeln. Bedient wird die Sony DSC-TX9 über einen Touchscreen, der 8,8 Zentimeter, also 3,5 Zoll groß ist und eine Auflösung von 921.000 Bildpunkten erreicht. Mit den Cybershots werden Freihandpanoramen aufgenommen, wobei beim Schwenken der Kamera viele Bilder nacheinander aufgenommen und intern zu einem Panorama verbunden werden. Dies funktioniert bei der Sony DSC-TX9 auch, um 3D-Panoramen herzustellen, wobei sie in wenigen Sekunden bis zu 100 Fotos aufnimmt und schließlich zu einem Panoramabild verrechnet. Auf einem 3D-kompatiblen Fernseher können die gespeicherten 3D-Aufnahmen schließlich begutachtet werden.</p>
<p>Ein wenig anders ist es dann mit der Multi-Angle-Funktion, denn hier werden die Bilder beim Kreisen um ein Motiv herum aufgenommen und durch den Bewegungssensor registriert, wohin die Kamera während des Betrachtens rückte, woraufhin genau diese Bilder schließlich zu sehen sind. Ebenfalls wird das Bildrauschen herausgerechnet, dank der hohen Serienbildgeschwindigkeit der Sony DSC-TX9. Außerdem kann auch dank der &#8220;Background-Defocus-Funktion&#8221; aus zwei Fotos ein Bild errechnet werden, was dazu führt, dass der Hintergrund unscharf gerechnet wird. Die Sony DSC-TX9 soll ab September 2010 für einen Preis von rund 400 Euro erhältlich sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wacbe2007.org/2010/sony-dsc-tx9-136/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siemens KA58NA70</title>
		<link>http://www.wacbe2007.org/2010/siemens-ka58na70-134/</link>
		<comments>http://www.wacbe2007.org/2010/siemens-ka58na70-134/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 06:35:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Bummler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haushaltsgeräte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wacbe2007.org/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Das Siemens KA58NA70 Kühlgefriergerät Side-by-Side ist mit der bestmöglichen Energieeffizienz (A) ausgestattet. Der Energieverbrauch von 422kWh pro Jahr bewirkt eine finanzielle Entlastung von 35 %, im Vergleich zu Geräten aus dem Jahr 1997.
Von der Scala 1 bis 4 Sterne für das Gefrierteil erreicht das Siemens KA58NA70 Kühlgefriergerät 4 Sterne und bietet somit höchste Leistung. Das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Siemens KA58NA70 Kühlgefriergerät Side-by-Side ist mit der bestmöglichen Energieeffizienz (A) ausgestattet. Der Energieverbrauch von 422kWh pro Jahr bewirkt eine finanzielle Entlastung von 35 %, im Vergleich zu Geräten aus dem Jahr 1997.</p>
<p>Von der Scala 1 bis 4 Sterne für das Gefrierteil erreicht das Siemens <a href="http://www.testberichte.org/test/siemens-ka58na70-stainless-steel-1044868">KA58NA70</a> Kühlgefriergerät 4 Sterne und bietet somit höchste Leistung. Das komplette Fassungsvermögen des Gerätes entspricht 504 Litern, dabei findet im Kühlteil Nutzinhalt in der Menge von 334 Litern und im Gefrierteil von 170 Litern Platz. Das Kühlgefriergerät kommt dabei auf eine Gesamtgröße von 179 x 90 x 73 cm. &#8220;NoFrost um das Vereisen und die Reifbildung zu verringern und ein Frischefach, um Essen länger frisch halten zu können, gehören nicht zu den Ausstattungsmerkmalen des Gerätes.</p>
<p>Auch zusätzliche Funktionen, wie eine elektronische Temperatur-Regelung, ein Warnsignal, wenn die Türen offen sind, oder eine digitale Anzeige der Temperatur ist vorhanden. Auch ein Wasserfilter und eine Eismaschine gehören zum Gerät, wofür ein fester Wasseranschluss notwendig ist. 35 %, bzw. 820 Euro kann durch den Kauf vom <a href="http://www.siemens.de" target="_blank">Siemens</a> KA58NA70 Kühlgefriergerät gespart werden und so ist das Gerät statt der unverbindlichen Preisempfehlung von 2319 Euro, nun schon für 1499 Euro zu erhalten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wacbe2007.org/2010/siemens-ka58na70-134/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panasonic NV-GS 90 EG</title>
		<link>http://www.wacbe2007.org/2010/panasonic-nv-gs-90-eg-131/</link>
		<comments>http://www.wacbe2007.org/2010/panasonic-nv-gs-90-eg-131/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 14:41:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Bummler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Camcorder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wacbe2007.org/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Video Aktiv Digital hat sich den Panasonic NV-GS 90 EG in Ausgabe 2/2009 einmal zur Brust genommen und einen Gebrauchstest durchgeführt, der mit einem Testergebnis von Note &#8220;befriedigend&#8221; und 58 von 100 möglichen Punkten zu Ende ging. Zudem wurde das Preis/Leistungs-Verhältnis hier mit Note &#8220;sehr gut&#8221; eingestuft. Unter 12 getesteten Camcordernerreichte der Panasonic NV-GS 90 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://www.testbericht.de/img/produkt-images/camcorder/E_/panasonic/nv-gs90eg.jpg" alt="" width="200" height="200" />Video Aktiv Digital hat sich den <a href="http://www.panasonic.de/" target="_blank">Panasonic</a> NV-GS 90 EG in Ausgabe 2/2009 einmal zur Brust genommen und einen Gebrauchstest durchgeführt, der mit einem Testergebnis von Note &#8220;befriedigend&#8221; und 58 von 100 möglichen Punkten zu Ende ging. Zudem wurde das Preis/Leistungs-Verhältnis hier mit Note &#8220;sehr gut&#8221; eingestuft. Unter 12 getesteten Camcordernerreichte der Panasonic NV-GS 90 EG den 9. Platz in der Rangfolge.</p>
<p>Auch die Fachzeitschrift Stiftung Warentest schaute sich den Panasonic NV-GS 90 EG mal etwas näher, und zwar in der Ausgabe 6/2008. Bei diesem <a href="http://www.testbericht.de/test/camcorder.html">Camcorder Test</a> bekam das Panasonic Gerät eine Testnote von 3,5 quittiert, wobei das Testurteil mit &#8220;befriedigend&#8221; ausfiel. unter 21 getesteten Camcordern erreichte der Panasonic NV-GS 90 EG den 13. Platz in der Rangfolge. Das Testergebnis wurde hier anhand der folgenden Kriterien ausgemacht: Video (40%): &#8220;ausreichend&#8221; (4,1); Foto (10%): Entfällt; Ton (15%): &#8220;befriedigend&#8221; (3,2); Handhabung (20%): &#8220;befriedigend&#8221; (2,9); Betriebsdauer (5%): &#8220;gut&#8221; (2,5); Vielseitigkeit (10%): &#8220;befriedigend&#8221; (3,1).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wacbe2007.org/2010/panasonic-nv-gs-90-eg-131/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung CLX-3175FW</title>
		<link>http://www.wacbe2007.org/2010/samsung-clx-3175fw-129/</link>
		<comments>http://www.wacbe2007.org/2010/samsung-clx-3175fw-129/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 09:14:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Bummler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drucker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wacbe2007.org/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Der Samsung CLX-3175FW ist ein multifunktionales Farblaser Druckgerät, mit dem auch kopiert, gescannt und gefaxt werden kann. Das Multifunktionscenter verfügt über einen Hi-Speed USB 2.0-Anschluss, über integriertes WLAN nach 802.11 b/g und Ethernet 10/100 Base TX. Bei der verwendeten Druckmethode handelt es sich um einen elektrografischen Halbleiterlaser. Der Drucker bietet eine Speicherkapazität von 128 MByte.
Der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://www.testbericht.de/img/produkt-images/multifunktionsgeraet/E_/samsung/clx-3175fw.jpg" alt="" width="200" height="142" />Der Samsung CLX-3175FW ist ein multifunktionales Farblaser Druckgerät, mit dem auch kopiert, gescannt und gefaxt werden kann. Das Multifunktionscenter verfügt über einen Hi-Speed USB 2.0-Anschluss, über integriertes WLAN nach 802.11 b/g und Ethernet 10/100 Base TX. Bei der verwendeten Druckmethode handelt es sich um einen elektrografischen Halbleiterlaser. Der Drucker bietet eine Speicherkapazität von 128 MByte.</p>
<p>Der <a href="http://www.testbericht.de/multifunktionsgeraet/samsung-clx-3175fw.html">Samsung CLX-3175FW</a> arbeitet mit einer Druckgeschwindigkeit von 16 Seiten im Schwarz-Weiß-Druck und vier Seiten im Farbdruck pro Minute. Die Auflösung der Schwarz-Weiß- und der Farbdrucke erreicht dabei maximal 2.400 x 600 dpi. Mehrfachdrucke sind möglich, außerdem kann die Duplexfunktion manuell eingeschaltet werden. Die Kopierauflösung beträgt bis zu 600 x 600 dpi, die Scanauflösung (optisch) liegt bei maximal 1.200 x 1.200 dpi und die des Faxgerätes bei maximal 300 x 300 dpi. Die Geschwindigkeit des Faxmodems beträgt 33,6 kbps. Das Fax verfügt über einen 2 MByte großen Speicher. Der Scanner bietet unter anderem eine Scan-to-USB-Funktion, über die die Scans direkt ohne den Umweg über den PC auf ein Speichermedium übertragen werden können.</p>
<p>gefunden auf <a href="http://www.samsung.de">samsung.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wacbe2007.org/2010/samsung-clx-3175fw-129/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HP Touchsmart-Desktop-Serien 600 und 300 und HP All-in-One 200</title>
		<link>http://www.wacbe2007.org/2010/hp-touchsmart-desktop-serien-600-und-300-und-hp-all-in-one-200-126/</link>
		<comments>http://www.wacbe2007.org/2010/hp-touchsmart-desktop-serien-600-und-300-und-hp-all-in-one-200-126/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 11:08:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Bummler</dc:creator>
				<category><![CDATA[PC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wacbe2007.org/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Mit drei neuen PCs, darunter zwei Touchsmarts und ein vollkommen neuartiger All-in-One 200, erneuert HP sein Repertoire in Richtung Zukunft. Verbesserte Grafikkarten und schnellere Prozessoren, als man es von HP gewohnt ist, finden sich bei allen. Die HP Touchsmart-Desktop-Serien 600 und 300 und die HP All-in-One 200 sind mit verschiedenen Intel-CPUs ausgestattet, diese Prozessoren sind [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit drei neuen PCs, darunter zwei Touchsmarts und ein vollkommen neuartiger All-in-One 200, erneuert HP sein Repertoire in Richtung Zukunft. Verbesserte Grafikkarten und schnellere Prozessoren, als man es von HP gewohnt ist, finden sich bei allen. Die HP Touchsmart-Desktop-Serien 600 und 300 und die HP All-in-One 200 sind mit verschiedenen Intel-CPUs ausgestattet, diese Prozessoren sind derzeit sehr gefragt. </p>
<p>Der Core-i3-Chip ist auch erhältlich. Um die Grafik kümmert sich ebenfalls Profi Intel, der Grafikchip 4500HD ist integriert. Die HP Touchsmart-Desktop-Serien 600 und 300 und die HP All-in-One 200 bieten dem Besitzer alle besonders schönes Design, das noch ansprechender wird, wenn man entdeckt, dass alle Kabel, Antennen und auch das Zubehör schon in den Designs integriert wurden. Die HP Touchsmart-Desktop-Serien 600 und 300 und die HP All-in-One 200 sind alle mit Webcams mit VGA-Auflösung ausgestattet, ebenso sind Lautsprecher, DVD+/-RW-Laufwerke mit Lightscribe- Unterstützung, Mikrofone und ausbaufähige Speicher vorhanden. </p>
<p>Die HP Touchsmart-Desktop-Serien 600 und 300 und die <a target="_blank" mce_href="http://www.hp.com" href="http://www.hp.com">HP</a> All-in-One 200 unterscheiden sich durch die Größen der Displays und die speziellen Grafikkarten, wer weiß, was er will und braucht, wird bei den neuen HP Touchsmart-Desktop-Serien 600 und 300 und HP All-in-One 200 sicherlich fündig und glücklich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wacbe2007.org/2010/hp-touchsmart-desktop-serien-600-und-300-und-hp-all-in-one-200-126/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JVC GZ-HM550</title>
		<link>http://www.wacbe2007.org/2010/jvc-gz-hm550-124/</link>
		<comments>http://www.wacbe2007.org/2010/jvc-gz-hm550-124/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 12:10:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Bummler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Camcorder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wacbe2007.org/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Der neue Full-HD Camcorder aus dem Hause JVC GZ-HM550 kommt mit etlichen Features in den Handel. Neben dem bereits 32GB großem integriertem Speicher ist die Kapazität über eine SD Memory Card erweiterbar. Der GZ-HM550 Camcorder verfügt zudem noch über eine USB 2.0, HDMI-CEC und SD-Memory Card Schnittstelle. Zusätzlich über einen AV und Video-Komponenten-Ausgang.
Das Konica Minolta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.testberichte.org/img/produkt-images/images.php?url=http://images.pricerunner.com/product/160x110/94438203/JVC-GZ-HM550BUS.jpg" alt="" width="160" height="110" align="right" />Der neue Full-HD Camcorder aus dem Hause <a href="http://www.testberichte.org/test/jvc-gz-hm550bus-5160952">JVC GZ-HM550</a> kommt mit etlichen Features in den Handel. Neben dem bereits 32GB großem integriertem Speicher ist die Kapazität über eine SD Memory Card erweiterbar. Der GZ-HM550 Camcorder verfügt zudem noch über eine USB 2.0, HDMI-CEC und SD-Memory Card Schnittstelle. Zusätzlich über einen AV und Video-Komponenten-Ausgang.</p>
<p>Das Konica Minolta HD-Objektiv bietet einen 10 fach Optischen und einen 200 fach Digitalen Zoom. HD-Videoaufzeichnungen im AVCHD-Format und JPEG Fotoaufnahmen während der Videoaufzeichnung sind durch die Dual-Recording-Funktion möglich. Die Maximale Videoaufnahmezeit beträgt 5 Stunden und 55 Minuten zusätzlich können maximal  9.999 Fotos geschossen werden. Durch den HD Gigabrid-Prozessor soll immer eine erstklassige Bildqualität gewährleistet werden.</p>
<p>Der hochauflösende 6,9 cm große LCD-Farbmonitor bietet eine  Start/Stop- und Zoom-Funktion mit Laser Touch Bedienung. Zu den weiteren Ausstattungsmerkmalen gehören neben der Gesichtserkennung dem Direkten Video-Export und dem 16:9 Breitbild-Modus auch noch die Quick-Restart-, Recording-, Review-(schnelle Wiedergabe der zuletzt aufgenommenen Szene) -Funktionen und ein integriertes automatisches Blitzlicht.</p>
<p>Der <a href="http://www.jvc.eu" target="_blank">JVC</a> Full-HD Camcorder GZ-HM550BEU ist 55 x 62 x 110mm groß und 260 Gramm schwer.</p>
<p>Im Lieferumfang enthalten sind ein Komponenten-Videokabel, USB-Kabel eine Fernbedienung und die Software.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wacbe2007.org/2010/jvc-gz-hm550-124/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
