<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Technik und die Welt &#187; Haushaltsgeräte</title>
	<atom:link href="http://www.wacbe2007.org/category/haushaltsgerate/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wacbe2007.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 Oct 2011 13:51:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Test: Bauknecht Kgn 339 Super Eco A++</title>
		<link>http://www.wacbe2007.org/2011/test-bauknecht-kgn-339-super-eco-a-282/</link>
		<comments>http://www.wacbe2007.org/2011/test-bauknecht-kgn-339-super-eco-a-282/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 13:49:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Bummler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haushaltsgeräte]]></category>
		<category><![CDATA[Baukneckt]]></category>
		<category><![CDATA[Haushaltsgeräte Test]]></category>
		<category><![CDATA[Kühl- und Gefrierkombination]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wacbe2007.org/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[Im März 2011 musste der Bauknecht Kgn 339 Super Eco A++ in einem Praxistest der Fachzeitschrift Haus &#38; Garten Test bestehen. Dabei wurde ein Testurteil von &#8220;gut&#8221; ermittelt, wobei eine Testnote von 1,7 vergeben wurde. Haus &#38; Garten Test nahm hier ingesamt 10 verschiedene Kühl- und Gefrierkombinationen unter die Lupe und verglich diese miteinander. Dem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/313gVRZtuyL._SL500_AA300_.jpg" alt="" width="180" height="180" />Im März 2011 musste der Bauknecht Kgn 339 Super Eco A++ in einem Praxistest der Fachzeitschrift Haus &amp; Garten Test bestehen. Dabei wurde ein Testurteil von &#8220;gut&#8221; ermittelt, wobei eine Testnote von 1,7 vergeben wurde. Haus &amp; Garten Test nahm hier ingesamt 10 verschiedene Kühl- und Gefrierkombinationen unter die Lupe und verglich diese miteinander. Dem Bauknecht Kgn 339 Super Eco A++ gelang es dabei den ersten Platz zu erzielen und somit bei diesem <a href="http://www.testberichte.org/test/brother-dcp-j715w-5229066">Haushaltsgeräte Test</a> als Testsieger abzuschneiden. Darüber hinaus meinte die Redaktion von Haus &amp; Garten Test, dass die Gefrierleistung des Bauknecht Kgn 339 Super Eco A++ mit einer Bestzeit von unter 10 Stunden alle anderen Produkte im Testfeld toppte. Zudem soll auch die die Einhaltung der eingestellten Temperatur keinen Grund zur Beanstandung liefern.</p>
<p><strong>Bauknecht Kgn 339 Super Eco A++ &#8211; Produktbeschreibung</strong></p>
<p>Es handelt sich bei der <a href="http://www.bauknecht.de/" target="_blank">Bauknecht</a> Kgn 339 Super Eco A++ um einen Kühl- und Gefrierkombination in freistehender Bauart, die mit einem wechselbarem Türanschlag daher kommt und nach der Energieeffizienzklasse A++ zertifiziert ist. Laut Hersteller soll der jährliche Stromverbrauch bei etwa 234 Kilowattstunden liegen. Des Weiteren soll der Kühlschrank aus dem Hause Baukneckt ein Gefiervermögen von 12 Kilogramm innerhalb von 24 Stunden aufweisen und im Falle einer Störung eine Lagerzeit von bis zu 12 Stunden ermöglichen.</p>
<p>Der gesamte Nutzinhalt liegt hier bei 350 Litern, wobei 243 Liter auf den Kühlteil und 107 Liter auf den Gefrierraum entfallen. Darüber hinaus wird hier eine NoFrost-Automatik und eine Abtauautomatik geboten. Ebenfalls zur Ausstattung gehört eine Eiswürfelschale, eine Innenraumbeleuchtung und ein Türtonwarner. Außerdem besitzt der 60 x 188 x 68 Zentimeter messende und 67 Kilogramm schwere Kühlschrank eine Frischhalteschublade und einen Gemüsebehälter. Im Innern des vier-Sterne-Gefierfach befinden sich zudem drei Gefriergutschubladen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wacbe2007.org/2011/test-bauknecht-kgn-339-super-eco-a-282/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bosch WVD24520</title>
		<link>http://www.wacbe2007.org/2010/bosch-wvd24520-184/</link>
		<comments>http://www.wacbe2007.org/2010/bosch-wvd24520-184/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2010 06:54:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Bummler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haushaltsgeräte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wacbe2007.org/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Beim Modell Bosch WVD24520 handelt es sich um einen Waschtrockner, der in einer Waschladung maximal fünf Kilogramm Trockenwäsche verarbeiten kann. Er wurde bei der Energieeffizienz in die Klasse C, bei der Schleuderwirkung in die Klasse B und bei der Waschleistung in die Klasse A eingestuft. Für eine durchschnittliche Ladung Wäsche benötigt er zum Waschen und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beim Modell Bosch WVD24520 handelt es sich um einen Waschtrockner, der in einer Waschladung maximal fünf Kilogramm Trockenwäsche verarbeiten kann. Er wurde bei der Energieeffizienz in die Klasse C, bei der Schleuderwirkung in die Klasse B und bei der Waschleistung in die Klasse A eingestuft. Für eine durchschnittliche Ladung Wäsche benötigt er zum Waschen und Schleudern 0,9 Kilowattstunden und 45 Liter Wasser. Bis zu 2,5 Kilogramm Wäsche können in einem Durchgang ohne Zwischenstopp gewaschen und getrocknet werden. Er stellt Schleuderumdrehungen zwischen 400 und 1.200 Umdrehungen zur Verfügung, bei denen der Nutzer in mehreren Stufen auswählen kann. Der Waschtrockner bringt serienmäßig eine Kindersicherung, eine automatische Schaumerkennung sowie eine Unwuchtkontrolle mit.</p>
<p>Beim Waschtrockner Bosch WVD24520 kann die Startzeit vom Nutzer vorgewählt werden. Außerdem kontrolliert das Gerät die Dosierung des Waschpulvers, erkennt die Menge der eingelegten Wäsche und passt den Wasserverbrauch und damit auch den Energieverbrauch entsprechend an. Neben zahlreichen Spezialprogrammen zum Waschen von Jeans, Handwäsche, empfindliche feine Textilien sowie besondere Programme für stark verschmutzte Wäsche stehen auch beim Trocken Spezialprogramme zur Verfügung. Der Waschtrockner ist als Frontlader ausgelegt und besitzt eine Einfüllöffnung mit dreißig Zentimetern Durchmesser. Das Gerät wiegt 74 Kilogramm und benötigt eine Aufstellfläche von 60 Zentimetern Breite und 56 Zentimetern Tiefe. Inklusive Arbeitsplatte ist der <a href="http://www.testbericht.de/waschtrockner/">Waschtrockner</a> 86 Zentimeter hoch. Die Platte kann abgenommen werden, so dass der Waschtrockner unterbaufähig wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wacbe2007.org/2010/bosch-wvd24520-184/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siemens KA58NA70</title>
		<link>http://www.wacbe2007.org/2010/siemens-ka58na70-134/</link>
		<comments>http://www.wacbe2007.org/2010/siemens-ka58na70-134/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 06:35:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Bummler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haushaltsgeräte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wacbe2007.org/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Das Siemens KA58NA70 Kühlgefriergerät Side-by-Side ist mit der bestmöglichen Energieeffizienz (A) ausgestattet. Der Energieverbrauch von 422kWh pro Jahr bewirkt eine finanzielle Entlastung von 35 %, im Vergleich zu Geräten aus dem Jahr 1997.
Von der Scala 1 bis 4 Sterne für das Gefrierteil erreicht das Siemens KA58NA70 Kühlgefriergerät 4 Sterne und bietet somit höchste Leistung. Das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Siemens KA58NA70 Kühlgefriergerät Side-by-Side ist mit der bestmöglichen Energieeffizienz (A) ausgestattet. Der Energieverbrauch von 422kWh pro Jahr bewirkt eine finanzielle Entlastung von 35 %, im Vergleich zu Geräten aus dem Jahr 1997.</p>
<p>Von der Scala 1 bis 4 Sterne für das Gefrierteil erreicht das Siemens <a href="http://www.testberichte.org/test/siemens-ka58na70-stainless-steel-1044868">KA58NA70</a> Kühlgefriergerät 4 Sterne und bietet somit höchste Leistung. Das komplette Fassungsvermögen des Gerätes entspricht 504 Litern, dabei findet im Kühlteil Nutzinhalt in der Menge von 334 Litern und im Gefrierteil von 170 Litern Platz. Das Kühlgefriergerät kommt dabei auf eine Gesamtgröße von 179 x 90 x 73 cm. &#8220;NoFrost um das Vereisen und die Reifbildung zu verringern und ein Frischefach, um Essen länger frisch halten zu können, gehören nicht zu den Ausstattungsmerkmalen des Gerätes.</p>
<p>Auch zusätzliche Funktionen, wie eine elektronische Temperatur-Regelung, ein Warnsignal, wenn die Türen offen sind, oder eine digitale Anzeige der Temperatur ist vorhanden. Auch ein Wasserfilter und eine Eismaschine gehören zum Gerät, wofür ein fester Wasseranschluss notwendig ist. 35 %, bzw. 820 Euro kann durch den Kauf vom <a href="http://www.siemens.de" target="_blank">Siemens</a> KA58NA70 Kühlgefriergerät gespart werden und so ist das Gerät statt der unverbindlichen Preisempfehlung von 2319 Euro, nun schon für 1499 Euro zu erhalten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wacbe2007.org/2010/siemens-ka58na70-134/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panasonic NR-B30FX1</title>
		<link>http://www.wacbe2007.org/2010/panasonic-nr-b30fx1-89/</link>
		<comments>http://www.wacbe2007.org/2010/panasonic-nr-b30fx1-89/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 15:54:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Bummler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haushaltsgeräte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wacbe2007.org/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Im Oktober 2009 musste der Kühlschrank NR-B30FX1 aus dem Hause Panasonic in einem Praxistest bestehen, welcher von der Fachzeitschrit Stiftung Warentest durchgeführt wurde. Unter 22 getesteten Kühlschränken gelang es dem Panasonic NR-B30FX1 den 11. Platz zu erreichen. Zudem wurde der Panasonic NR-B30FX1 hier mit &#8220;gut&#8221; und Note 2,2 bewertet.
Dei Fachzeitschrift Testmagazin stufte den Panasonic NR-B30FX1 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/313tZDxU2UL._SL160_AA160_.jpg" alt="" width="160" height="160" align="right" />Im Oktober 2009 musste der <a href="http://www.testbericht.de/test/kuehlen-gefrieren.html">Kühlschrank</a> NR-B30FX1 aus dem Hause Panasonic in einem Praxistest bestehen, welcher von der Fachzeitschrit Stiftung Warentest durchgeführt wurde. Unter 22 getesteten Kühlschränken gelang es dem Panasonic NR-B30FX1 den 11. Platz zu erreichen. Zudem wurde der Panasonic NR-B30FX1 hier mit &#8220;gut&#8221; und Note 2,2 bewertet.</p>
<p>Dei Fachzeitschrift Testmagazin stufte den Panasonic NR-B30FX1 in einem Test, der in Ausgabe 9/2009 des Magazins durchgeführt wurde. Testmagazin holte sich hier 7 verschiedene Kühlschränke zu einem Test ins Haus. Beim Vergleich zwischen den verschiedenen Geräten landete der Panasonic NR-B30FX1 auf Platz 1 der Rangfolge. Somit wurde der Panasonic NR-B30FX1 bei diesem Test zum Testsieger gewählt. Weiterhin bewertete Testmagazin den <a href="http://www.panasonic.de/" target="_blank">Panasonic</a> NR-B30FX1 hier mit Note &#8220;sehr gut&#8221;, wobei 93,5 von 100 möglichen Punkten in der Wertung erteilt wurden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wacbe2007.org/2010/panasonic-nr-b30fx1-89/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

