<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Technik und die Welt &#187; Digitalkamera</title>
	<atom:link href="http://www.wacbe2007.org/category/digitalkamera/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wacbe2007.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 Oct 2011 13:51:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Canon EOS 1100D – gute Einsteigerkamera</title>
		<link>http://www.wacbe2007.org/2011/canon-eos-1100d-gute-einsteigerkamera-322/</link>
		<comments>http://www.wacbe2007.org/2011/canon-eos-1100d-gute-einsteigerkamera-322/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 13:51:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Bummler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitalkamera]]></category>
		<category><![CDATA[Canon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wacbe2007.org/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[Wer bereits schon über einige Erfahrungen im Fotografieren sammeln konnte und nun eine höherwertigere Spiegelreflexkamera umsteigen möchte, der sollte sich einmal die EOS 1100D von Canon näher betrachten.
Das gute an der Kamera ist nicht nur sein vergleichsweise fairer und geringer Preis von derzeit 300 Euro, sondern auch seine sehr einfache Bedienung mit den übersichtlichen Menüs, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41fjXX9ZJQL._AA300_.jpg" alt="" width="300" height="300" />Wer bereits schon über einige Erfahrungen im Fotografieren sammeln konnte und nun eine höherwertigere <a href="http://www.wacbe2007.org/category/digitalkamera/">Spiegelreflexkamera</a> umsteigen möchte, der sollte sich einmal die EOS 1100D von Canon näher betrachten.<br />
Das gute an der Kamera ist nicht nur sein vergleichsweise fairer und geringer Preis von derzeit 300 Euro, sondern auch seine sehr einfache Bedienung mit den übersichtlichen Menüs, die dazu selbsterklärend sind und somit auch Anfängern in dieser Klasse entgegenkommen.</p>
<p>Doch die EOS 1100D hat auch zahlreiche Funktionen, mit der der Fotoliebhaber auch sehr gute Bilder machen kann. Neben einem sehr guten Bildstabilisator, der Verwacklern kaum eine Chance gibt, ist sie mit ihren 740 Gramm auch eher ein Leichtgewicht unter den Konkurrenten und neben Bildern mit einer Auflösung von 12,2 Megapixeln, ist die <a href="http://www.dslr-test.de/">Spiegelreflexkamera</a> auch in der Lage HD Videos mit 720p zu filmen.</p>
<p>Zugegeben, das rückseitige Display ist mit einer Größe von 2,7 Zoll nicht gerade ein Riese aber dafür liegt die Canon nicht nur gut in der Hand, sondern besitzt auch ein intuitives Handling, was besonders während des Fotografierens Spaß macht, da man nicht irgendwelche Knöpfe und Regler lange suchen muss.</p>
<p>Eine Live-View Funktion sowie ein HDMI Anschluss komplettieren die Ausstattung der EOS, die im Test mit der Endnote gut abschnitt und von Stiftung Warentest mit dem Titel Preissieger geehrt wurde.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wacbe2007.org/2011/canon-eos-1100d-gute-einsteigerkamera-322/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FINEPIX JX370 von FUJIFILM</title>
		<link>http://www.wacbe2007.org/2011/finepix-jx370-von-fujifilm-313/</link>
		<comments>http://www.wacbe2007.org/2011/finepix-jx370-von-fujifilm-313/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 07:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Bummler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitalkamera]]></category>
		<category><![CDATA[Fujifilm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wacbe2007.org/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[Neben einem eleganten Äußeren bietet die Finepix JX370 eine moderne sowie umfangreiche Ausstattung. Dank der ihrer hilfreichen Fotofunktionen ermöglicht die Kamera auch Anfängern einen einfachen Einstieg in die Fotowelt. Panoramafotos werden bei den Anwendern immer beliebter, doch im Normalfall ist es sehr mühsam, die Aufnahmen am Computer zu einem einzigen Panoramabild zusammenzufügen.
Die Kamera übernimmt im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.die-digitalkameras.de/wp-content/uploads/2011/08/jx370.jpg" alt="" width="245" height="151" />Neben einem eleganten Äußeren bietet die Finepix JX370 eine moderne sowie umfangreiche Ausstattung. Dank der ihrer hilfreichen Fotofunktionen ermöglicht die <a href="http://www.wacbe2007.org/category/digitalkamera/">Kamera</a> auch Anfängern einen einfachen Einstieg in die Fotowelt. Panoramafotos werden bei den Anwendern immer beliebter, doch im Normalfall ist es sehr mühsam, die Aufnahmen am Computer zu einem einzigen Panoramabild zusammenzufügen.</p>
<p>Die Kamera übernimmt im Panorama Modus die mühselige Arbeit. Die Anwender müssen nur einfach den Auslöser drücken, die Kamera schwenken und die Kamera fügt drei Bilder nahtlos zu einer einzigen Panorama-Aufnahme zusammen. Neben einem 14 Megapixel CCD, bietet die Finepix JX370 zum Beispiel folgenden Ausstattungsmerkmale: ein hochwertiges FUJINON Objektiv mit 5-fach optischem Zoom und einem Brennweitenbereich von 28-140 mm (äquivalent zu KB), HD-Video (720p), automatische Motiverkennung SR AUTO, Tracking Autofokus, Panorama Modus sowie Gesichts-, Lächel- und Blinzelerkennung.</p>
<p>Die Fotos und Videos können ganz einfach mit der Software MyFINEPIX Studio“ (im Lieferumfang) auf den Online-Plattformen wie zum Beispiel Facebook oder You Tube veröffentlicht werden. Mit ihrer Gesichts-, Lächel- und Blinzelerkennung sorgt die Kamera für perfekte Porträtaufnahmen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wacbe2007.org/2011/finepix-jx370-von-fujifilm-313/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olympus Micro Four Thirds</title>
		<link>http://www.wacbe2007.org/2011/olympus-micro-four-thirds-297/</link>
		<comments>http://www.wacbe2007.org/2011/olympus-micro-four-thirds-297/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 05:51:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Bummler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitalkamera]]></category>
		<category><![CDATA[Olympus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wacbe2007.org/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen der Modellreihe Olympus Micro Four Thirds werden uns dieser Tage drei Systemkameras vorgestellt, die als Zielgruppe im Grunde das gesamte Feld der Hobbyfotografen im Blick haben. Wendet sich die Olympus E-PM1 den Gelegenheitsablichter, der aber trotzdem gute Ergebnisse erzielen will, bildet die Olympus E-PL3 eine gut ausgestattete Mittelklasse, während die Olympus E-P3 sehr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://digitalkameratester.de/wp-content/uploads/2011/07/pen-e-p3-2.jpg" alt="" width="200" height="136" />Im Rahmen der Modellreihe Olympus Micro Four Thirds werden uns dieser Tage drei Systemkameras vorgestellt, die als Zielgruppe im Grunde das gesamte Feld der Hobbyfotografen im Blick haben. Wendet sich die Olympus E-PM1 den Gelegenheitsablichter, der aber trotzdem gute Ergebnisse erzielen will, bildet die Olympus E-PL3 eine gut ausgestattete Mittelklasse, während die Olympus E-P3 sehr ambitioniert daherkommt – so auch ihr Preis, der als einziger bei den drei <a href="http://www.testbericht.de">Olympus Micro Four Thirds Modellen</a> schon feststeht und etwa 950€ betragen wird.</p>
<p>Die drei Kameras pflegen dabei eine recht enge Verwandtschaft auch über den Olympus Micro Four Thirds Sensor hinaus, der im Übrigen 12 Megapixel abbildet und eine mit 120 B/s im Vergleich zum Vorgänger gesteigerte Auslesefrequenz mitbringt. Diese trägt dazu bei, dass die Modelle aus der Olympus Micro Four Thirds Reihe wohl den schnellsten Autofokus bieten können, denn man aktuell in einer Systemkamera bekommen kann.</p>
<p>Dazu kommen Features wie ein TruePic-VI-Bildprozessor für eine bessere Detailzeichnung. Die ISO Werte gehen maximal bis 12.800, Videos können im Format 1.920 x 1.080i aufgezeichnet werden, es handelt sich also hierbei um halbe Full HD Bilder.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wacbe2007.org/2011/olympus-micro-four-thirds-297/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panasonic Lumix DMC-FS22: Kompaktkamera mit Leica-Zoom</title>
		<link>http://www.wacbe2007.org/2011/panasonic-lumix-dmc-fs22-kompaktkamera-mit-leica-zoom-275/</link>
		<comments>http://www.wacbe2007.org/2011/panasonic-lumix-dmc-fs22-kompaktkamera-mit-leica-zoom-275/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 12:37:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Bummler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitalkamera]]></category>
		<category><![CDATA[Kompaktkamera]]></category>
		<category><![CDATA[Panasonic]]></category>
		<category><![CDATA[Panasonic Lumix DMC-FS22]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wacbe2007.org/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[Hersteller Panasonic hat eine neue Digitalkamera präsentiert und angekündigt, die als Life-Style-Kamera vermarktet wird und mit einem Zoomobjektiv von Leica bestückt ist. Gemeint ist die neue Panasonic Lumix DMC-FS22, die mit einer intelligenten Automatik und einer kosmetischen Bildkorrektur den Kunden überzeugen möchte. Außerdem besitzt die neue Lumix ein berührungsempfindliches Display, das eine Touch-Bedienung ermöglicht und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://images.medianord.de/erez3/erez?src=Bilder/33549.tif&amp;tmp=dk-MS" alt="" width="260" height="158" />Hersteller Panasonic hat eine neue Digitalkamera präsentiert und angekündigt, die als Life-Style-Kamera vermarktet wird und mit einem Zoomobjektiv von Leica bestückt ist. Gemeint ist die neue <strong>Panasonic Lumix DMC-FS22</strong>, die mit einer intelligenten Automatik und einer kosmetischen Bildkorrektur den Kunden überzeugen möchte. Außerdem besitzt die neue Lumix ein berührungsempfindliches Display, das eine Touch-Bedienung ermöglicht und hier als Sucher genutzt wird.</p>
<p>Fotos lassen sich hier in einer maximalen Auflösung von 16,1 Megapixel schießen und Videos mit einer Auflösung von 1280 x 720 Pixeln aufzeichnen, wobei die Aufnahmen mit 24 Frames in der Sekunde erfolgen. Möglich wird dies durch den eingesetzten CCD-Bildsensor mit einer Größe von 1/2,33 Zoll. Die Panasonic Lumix DMC-FS22 ist mit dem Weitwinkel-Zoom Leica DC Vario-Elmar ausgestattet, das eine Brennweite von 28 bis 112 Millimeter aufweist und einen optischen Bildstabilisator besitzt. Mit dem Objektiv ist ein 4fache optische Vergrößerung von Motiven möglich, wobei auch ein digitaler 4fach Zoom und ein so genannter 5facher Intelligent Zoom geboten wird.</p>
<p>Die 95,2 x 56,3 x 19,4 Millimeter messende <a href="http://www.wacbe2007.org/tag/kompaktkamera/">Kompaktkamera</a> verfügt über ein Touchscreen im 3-Zoll-Format an der Rückseite, das eine Auflösung von 230.000 Pixeln bietet. Zum Speichern steht neben einem internen Speicher mit einer Größe von 84 Megabyte auch ein Speicherkartenslot für SD-, SDHC- und SDXC-Speicherkarten bereit. Die Panasonic Lumix DMC-FS22 bringt es mit Akku und Speicherkarte auf ein Gewicht von 126 Gramm. Darüber hinaus soll die Lichtempfindlichkeit des Bildsensors von ISO 100 bis 1600 sowie im Hochempfindlichkeitsmodus von ISO 1600 bis 6400 reichen. Im Lieferumfang der Panasonic Lumix DMC-FS22 ist ein Lithium-Akku, ein Ladegerät, ein AV-Kabel, ein USB-Kabel, eine Handschlaufe und ein Stylus-Stift enthalten.</p>
<p>gefunden auf <a href="http://www.panasonic.de" target="_blank">panasonic.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wacbe2007.org/2011/panasonic-lumix-dmc-fs22-kompaktkamera-mit-leica-zoom-275/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rolleimarin UW2</title>
		<link>http://www.wacbe2007.org/2011/rolleimarin-uw2-260/</link>
		<comments>http://www.wacbe2007.org/2011/rolleimarin-uw2-260/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 06:45:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Bummler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitalkamera]]></category>
		<category><![CDATA[Kompaktkamera]]></category>
		<category><![CDATA[Rollei]]></category>
		<category><![CDATA[Rolleimarin UW2]]></category>
		<category><![CDATA[Universalgehäuse]]></category>
		<category><![CDATA[Unterwassergehäuse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wacbe2007.org/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[Wer eine Digitalkamera besitzt, die nicht wassertauglich ist, der darf sich jetzt auf das Universalgehäuse Rolleimarin UW2 freuen. In diesem anpassungsfähigen Unterwassergehäuse finden Kameras Platz, die eine minimale Größe von 82 mal 46 mal 13 Millimetern mitbringen. Maximal dürfen die Kameras 100 mal 64 mal 30 Millimeter groß sein. Die Fixierung der Kamera im Rolleimarin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://www.rcp-technik.com/typo3/uploads/RTEmagicC_Rollei_Marin_UW2_front_frei.jpg.jpg" alt="" width="210" height="173" />Wer eine <a href="http://www.wacbe2007.org/category/digitalkamera/">Digitalkamera</a> besitzt, die nicht wassertauglich ist, der darf sich jetzt auf das Universalgehäuse Rolleimarin UW2 freuen. In diesem anpassungsfähigen Unterwassergehäuse finden Kameras Platz, die eine minimale Größe von 82 mal 46 mal 13 Millimetern mitbringen. Maximal dürfen die Kameras 100 mal 64 mal 30 Millimeter groß sein. Die Fixierung der Kamera im Rolleimarin UW2 erfolgt mit Polstern aus Schaumstoff oder Silikon. Von den Bedienelementen sind allerdings nur der Netzschalter und der Auslöser erreichbar. Bei einigen Modellen müssen Anpassungsschienen verwendet werden. Welche Kameramodelle mit dem Rolleimarin UW2 kombiniert werden können, ist in einer umfangreichen Kompatibilitätsliste von <a href="http://www.rcp-technik.com" target="_blank">Rollei</a> aufgeführt.</p>
<p>Das Universalgehäuse Rolleimarin bringt ein Eigengewicht von 380 Gramm ohne Polster mit. Seine Größe wird mit 140 mal 98 mal 76 Millimetern angegeben. Es schützt die eingebauten Kameras sowohl in Süßwasser als auch in Salzwasser bis zu einer Tiefe von rund 40 Metern. Ein Anschluss für ein externes Licht ist allerdings nicht vorgesehen. Als Anschaffungspreis für das Rolleimarin UW2 Unterwassergehäuse sollten rund 200 Euro eingeplant werden. Als Verbrauchsmaterial stehen Ersatzdichtungen und Dichtungsfett zur Verfügung. Diese Sets werden von Rollei zum Preis von rund 20 Euro angeboten. Das Unterwassergehäuse nebst Zubehör soll ab April 2011 im Handel verfügbar gemacht werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wacbe2007.org/2011/rolleimarin-uw2-260/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung ES80 &#8211; Kompaktkamera für Einsteiger</title>
		<link>http://www.wacbe2007.org/2011/samsung-es80-kompaktkamera-fur-einsteiger-231/</link>
		<comments>http://www.wacbe2007.org/2011/samsung-es80-kompaktkamera-fur-einsteiger-231/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 11:11:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Bummler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitalkamera]]></category>
		<category><![CDATA[Kompaktkamera]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung ES80]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wacbe2007.org/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt eine neue Digitalkamera von Samsung auf dem Markt, die zur Produktgruppe der Kompaktkameras gehört und im unteren Preissegment angesiedelt ist. Gemeint ist ier die neue Samsung ES80, die ab März 2011 erhältlich sein soll und preislich bei circa 100 Euro angesiedelt ist.
Das Herzstück der neuen Kamera bildet ein CCD-Bildsensor mit einer Größe von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://www.testbericht.de/img/produkt-images/digitalkamera/E_/samsung/es80.jpg" alt="" width="200" height="150" />Es gibt eine neue <a href="http://www.wacbe2007.org/category/digitalkamera/">Digitalkamera</a> von Samsung auf dem Markt, die zur Produktgruppe der Kompaktkameras gehört und im unteren Preissegment angesiedelt ist. Gemeint ist ier die neue Samsung ES80, die ab März 2011 erhältlich sein soll und preislich bei circa 100 Euro angesiedelt ist.</p>
<p>Das Herzstück der neuen Kamera bildet ein CCD-Bildsensor mit einer Größe von 1/3 Zoll, der hier für Fotos mit einer Auflösung von 12 Megapixeln sorgt. Zudem ermöglicht der Bildsensor hier auch die Aufnahme von Videos, wobei diese dann mit einer Auflösung von 640 x 480 Pixeln bei 30 Bilder in der Sekunde gelingen. Das erzeugt Bildmaterial wird bei der neuen Samsung ES80 auf SD- und SDHC-Speicherkarten abgelegt. Des Weiteren befinden sich hier ein Zoomobjektiv an Bord, das eine 5fache optische Zoomfähigkeit mitbringt und einen Brennweitenbereich von 27 bis 135 Millimeter abdeckt, wobei die Blendenöffnungen bei F3,5 und F5,9 liegen.</p>
<p>Darüber hinaus umfasst die Ausstattung der <a href="http://www.testbericht.de/digitalkamera/samsung-es80.html">Samsung ES80</a> ein 2,4 Zoll großes LC-Display mit einer Auflösung von 110.000 Pixeln. Des Weiteren liegen die Abmessungen hier bei 97 x 58 x 21 Millimetern, wobei das Gewicht 125 Gramm im betriebsbereitem Zustand beträgt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wacbe2007.org/2011/samsung-es80-kompaktkamera-fur-einsteiger-231/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony DSC-TX9</title>
		<link>http://www.wacbe2007.org/2010/sony-dsc-tx9-136/</link>
		<comments>http://www.wacbe2007.org/2010/sony-dsc-tx9-136/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 08:35:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Bummler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitalkamera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wacbe2007.org/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Sonys neue Kompaktkamera Sony DSC-TX9 hat einen hintergrundbeleuchteten Sensor und erreicht eine Auflösung von 12,2 Megapixeln. Mit ihr können auch Filme in Full-HD mit 1080i (AVCHD) aufgenommen werden. Außerdem verfügt sie über kleine 4fach-Zoomobjekte, welche im Gehäuse liegen und arbeitet mit einer Periskop-Optik.
Der optische Bildstabilisator sorgt dafür, dass die Bilder nicht verwackeln. Bedient wird die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://www.testbericht.de/img/produkt-images/digitalkamera/E_/sony/cybershot-dsc-tx9.jpg" alt="" width="200" height="128" />Sonys neue Kompaktkamera Sony DSC-TX9 hat einen hintergrundbeleuchteten Sensor und erreicht eine Auflösung von 12,2 Megapixeln. Mit ihr können auch Filme in Full-HD mit 1080i (AVCHD) aufgenommen werden. Außerdem verfügt sie über kleine 4fach-Zoomobjekte, welche im Gehäuse liegen und arbeitet mit einer Periskop-Optik.</p>
<p>Der optische Bildstabilisator sorgt dafür, dass die Bilder nicht verwackeln. Bedient wird die Sony DSC-TX9 über einen Touchscreen, der 8,8 Zentimeter, also 3,5 Zoll groß ist und eine Auflösung von 921.000 Bildpunkten erreicht. Mit den Cybershots werden Freihandpanoramen aufgenommen, wobei beim Schwenken der Kamera viele Bilder nacheinander aufgenommen und intern zu einem Panorama verbunden werden. Dies funktioniert bei der Sony DSC-TX9 auch, um 3D-Panoramen herzustellen, wobei sie in wenigen Sekunden bis zu 100 Fotos aufnimmt und schließlich zu einem Panoramabild verrechnet. Auf einem 3D-kompatiblen Fernseher können die gespeicherten 3D-Aufnahmen schließlich begutachtet werden.</p>
<p>Ein wenig anders ist es dann mit der Multi-Angle-Funktion, denn hier werden die Bilder beim Kreisen um ein Motiv herum aufgenommen und durch den Bewegungssensor registriert, wohin die Kamera während des Betrachtens rückte, woraufhin genau diese Bilder schließlich zu sehen sind. Ebenfalls wird das Bildrauschen herausgerechnet, dank der hohen Serienbildgeschwindigkeit der Sony DSC-TX9. Außerdem kann auch dank der &#8220;Background-Defocus-Funktion&#8221; aus zwei Fotos ein Bild errechnet werden, was dazu führt, dass der Hintergrund unscharf gerechnet wird. Die Sony DSC-TX9 soll ab September 2010 für einen Preis von rund 400 Euro erhältlich sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wacbe2007.org/2010/sony-dsc-tx9-136/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung ES25</title>
		<link>http://www.wacbe2007.org/2010/samsung-es25-112/</link>
		<comments>http://www.wacbe2007.org/2010/samsung-es25-112/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 14:33:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Bummler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitalkamera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wacbe2007.org/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Die Samsung ES25 ist eine digitale Kompaktkamera, die mit einem RGB-CCD-Sensor im 1/2,33-Zoll-Format ausgerüstet ist. Fotos werden hier mit einer Auflösung von 12,2 Megapixel geschossen. Zudem liefert die Samsung ES25 auch Filmaufnahmen mit einer Auflösung von 640 x 480 Pixel, die mit 30 Bildern in der Sekunde aufgenommen werden.
Der Samsung ES25 steht ein optisches Zoomobjektiv [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://www.testberichte.org/img/produkt-images/images.php?url=http://images.pricerunner.com/product/160x110/113557607/Samsung-ES25-Black.jpg" alt="" width="160" height="110" />Die <a href="http://www.testbericht.de/digitalkamera/samsung-es25.html">Samsung ES25</a> ist eine digitale Kompaktkamera, die mit einem RGB-CCD-Sensor im 1/2,33-Zoll-Format ausgerüstet ist. Fotos werden hier mit einer Auflösung von 12,2 Megapixel geschossen. Zudem liefert die Samsung ES25 auch Filmaufnahmen mit einer Auflösung von 640 x 480 Pixel, die mit 30 Bildern in der Sekunde aufgenommen werden.</p>
<p>Der Samsung ES25 steht ein optisches Zoomobjektiv zur Seite, das eine 4fach optische Zoomfähigkeit aufweist und von ISO 80 bis 1600 lichtempfindlich ist. Des weiteren befindet sich hier ein digitaler 12,5facher digitaler Zoom mit an Bord der Samsung ES25. Zur weiteren Ausstattung gehört hier außerdem ein 2,5 Zoll großes LC-Display, das eine Auflösung von 230.000 Pixeln erzielt. Zum Speichern steht hier ein Speicherkartenslot für SD- und SDHC-Karten bereit. Bei Maßen von 96,3 x 61 x 23,5 Millimetern bringt die Samsung ES25 ein Gewicht von 114 Gramm auf die Waage. Über USB 2.0 kann die <a href="http://www.samsung.de" target="_blank">Samsung</a> ES25 mit anderen Geräten verbunden werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wacbe2007.org/2010/samsung-es25-112/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sigma Foto DP-1</title>
		<link>http://www.wacbe2007.org/2010/sigma-foto-dp-1-79/</link>
		<comments>http://www.wacbe2007.org/2010/sigma-foto-dp-1-79/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 14:54:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Bummler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitalkamera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wacbe2007.org/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[In Ausgabe 8/2008 der Fachzeitschrift SFT hat man sich die Sigma Foto DP-1 mal etwas genauer angesehen und daruf einen Praxistest durchgeführt. Dabei benotete  man die Sigma Foto DP-1 mit Testnote 1,9. Von insgesamt 10 getesteten Digitalkameras den 7. Platz in der Rangfolge. Außerdem meine die Redaktionvon SFT in die Sigma Digitalkamera Testbericht, dass die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41OO7bUSR4L._SL160_AA160_.jpg" alt="" width="160" height="160" align="right" />In Ausgabe 8/2008 der Fachzeitschrift SFT hat man sich die Sigma Foto DP-1 mal etwas genauer angesehen und daruf einen Praxistest durchgeführt. Dabei benotete  man die Sigma Foto DP-1 mit Testnote 1,9. Von insgesamt 10 getesteten Digitalkameras den 7. Platz in der Rangfolge. Außerdem meine die Redaktionvon SFT in die <a href="http://www.testberichte.org/marken/sigma/">Sigma Digitalkamera Testbericht</a>, dass die Detailwiedergabe und Schärfe der Sigma Foto DP-1 gegenüber gängigen Kompaktkameras konkurrenzlos ist.</p>
<p><strong>Sigma Foto DP-1 &#8211; Beschreibung</strong></p>
<p>Es handelt sich bei der Sigma Foto DP-1 um eine Bridgekamera, die Fotos mit einer Auflösung von 14 Megapixel schiesst. Des Weiteren können hier auch Videos aufgenommen werdem, die dann eine maximale Aufglösung von 320 x 240 Pixel erzielen und mit 30 Bilder in der Sekunde aufgezechnet werden. Des Weiteren befindet sich ein optisches Zoomobjektiv mit einer 3fachen Zoomfähigkeit mit an Bord der <a href="http://www.sigma-foto.de/">Sigma</a> Foto DP-1. Im Innern der Sigma Foto DP-1 kommt ein 20,7 x 13,8 Millimeter messender Foveon X3 Chip zum Einsatz. Bei Abmessungen von 113 x 60 x 50 Millimeter bringt die Sigma Foto DP-1 ein Gewicht von 250 Gramm auf die Waage.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wacbe2007.org/2010/sigma-foto-dp-1-79/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony Cybershot DSC-H55</title>
		<link>http://www.wacbe2007.org/2010/sony-cybershot-dsc-h55-71/</link>
		<comments>http://www.wacbe2007.org/2010/sony-cybershot-dsc-h55-71/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 16:16:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Bummler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitalkamera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wacbe2007.org/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Die Sony Cybershot DSC-H55 ist eine besonders kompakte Kamera. Durch ihre geringen Maße (102,9 x 57,7 x 28,9 mm) passt sie in jedes Handgepäck und in jede Handtasche. Doch die Sony Cybershot DSC-H55 hat noch einiges mehr zu bieten.
Der Brennweitenbereich von 25 bis 250 mm (KB) wird bei Anfangsblendenöffnungen von F3,5 und 5,5 von der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.testbericht.de/img/produkt-images/digitalkamera/E_/sony/cybershot-dsc-h55.jpg" alt="" width="200" height="144" align="right" />Die Sony Cybershot DSC-H55 ist eine besonders kompakte Kamera. Durch ihre geringen Maße (102,9 x 57,7 x 28,9 mm) passt sie in jedes Handgepäck und in jede Handtasche. Doch die Sony Cybershot <a href="http://www.testbericht.de/digitalkamera/sony-cybershot-dsc-h55.html">DSC-H55</a> hat noch einiges mehr zu bieten.</p>
<p>Der Brennweitenbereich von 25 bis 250 mm (KB) wird bei Anfangsblendenöffnungen von F3,5 und 5,5 von der Sony Cybershot DSC-H55 mit Leichtigkeit abgedeckt. Verwackler werden vom optisch-mechanischen Bildstabilisator verhindert, der in das Objektiv integriert wurde. Außerdem gibt es eine Schwenkfunktion, mit der Panoramen auch ohne Stativ aufgenommen werden können. Horizontalaufnahmen haben eine Gröe von 7.152 x 1.080 Pixeln. Dabei wird ein Blickwinkel von 244 Grad abgedeckt. Vertikale Aufnahmen sind nur 4.912 x 1.080 Pixel groß und ein Winkel von 188 Grad wird abgedeckt.</p>
