<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Technik und die Welt &#187; Camcorder</title>
	<atom:link href="http://www.wacbe2007.org/category/camcorder/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wacbe2007.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 07:32:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Panasonic NV-GS 90 EG</title>
		<link>http://www.wacbe2007.org/2010/panasonic-nv-gs-90-eg-131/</link>
		<comments>http://www.wacbe2007.org/2010/panasonic-nv-gs-90-eg-131/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 14:41:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Bummler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Camcorder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wacbe2007.org/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Video Aktiv Digital hat sich den Panasonic NV-GS 90 EG in Ausgabe 2/2009 einmal zur Brust genommen und einen Gebrauchstest durchgeführt, der mit einem Testergebnis von Note &#8220;befriedigend&#8221; und 58 von 100 möglichen Punkten zu Ende ging. Zudem wurde das Preis/Leistungs-Verhältnis hier mit Note &#8220;sehr gut&#8221; eingestuft. Unter 12 getesteten Camcordernerreichte der Panasonic NV-GS 90 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://www.testbericht.de/img/produkt-images/camcorder/E_/panasonic/nv-gs90eg.jpg" alt="" width="200" height="200" />Video Aktiv Digital hat sich den <a href="http://www.panasonic.de/" target="_blank">Panasonic</a> NV-GS 90 EG in Ausgabe 2/2009 einmal zur Brust genommen und einen Gebrauchstest durchgeführt, der mit einem Testergebnis von Note &#8220;befriedigend&#8221; und 58 von 100 möglichen Punkten zu Ende ging. Zudem wurde das Preis/Leistungs-Verhältnis hier mit Note &#8220;sehr gut&#8221; eingestuft. Unter 12 getesteten Camcordernerreichte der Panasonic NV-GS 90 EG den 9. Platz in der Rangfolge.</p>
<p>Auch die Fachzeitschrift Stiftung Warentest schaute sich den Panasonic NV-GS 90 EG mal etwas näher, und zwar in der Ausgabe 6/2008. Bei diesem <a href="http://www.testbericht.de/test/camcorder.html">Camcorder Test</a> bekam das Panasonic Gerät eine Testnote von 3,5 quittiert, wobei das Testurteil mit &#8220;befriedigend&#8221; ausfiel. unter 21 getesteten Camcordern erreichte der Panasonic NV-GS 90 EG den 13. Platz in der Rangfolge. Das Testergebnis wurde hier anhand der folgenden Kriterien ausgemacht: Video (40%): &#8220;ausreichend&#8221; (4,1); Foto (10%): Entfällt; Ton (15%): &#8220;befriedigend&#8221; (3,2); Handhabung (20%): &#8220;befriedigend&#8221; (2,9); Betriebsdauer (5%): &#8220;gut&#8221; (2,5); Vielseitigkeit (10%): &#8220;befriedigend&#8221; (3,1).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wacbe2007.org/2010/panasonic-nv-gs-90-eg-131/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JVC GZ-HM550</title>
		<link>http://www.wacbe2007.org/2010/jvc-gz-hm550-124/</link>
		<comments>http://www.wacbe2007.org/2010/jvc-gz-hm550-124/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 12:10:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Bummler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Camcorder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wacbe2007.org/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Der neue Full-HD Camcorder aus dem Hause JVC GZ-HM550 kommt mit etlichen Features in den Handel. Neben dem bereits 32GB großem integriertem Speicher ist die Kapazität über eine SD Memory Card erweiterbar. Der GZ-HM550 Camcorder verfügt zudem noch über eine USB 2.0, HDMI-CEC und SD-Memory Card Schnittstelle. Zusätzlich über einen AV und Video-Komponenten-Ausgang.
Das Konica Minolta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.testberichte.org/img/produkt-images/images.php?url=http://images.pricerunner.com/product/160x110/94438203/JVC-GZ-HM550BUS.jpg" alt="" width="160" height="110" align="right" />Der neue Full-HD Camcorder aus dem Hause <a href="http://www.testberichte.org/test/jvc-gz-hm550bus-5160952">JVC GZ-HM550</a> kommt mit etlichen Features in den Handel. Neben dem bereits 32GB großem integriertem Speicher ist die Kapazität über eine SD Memory Card erweiterbar. Der GZ-HM550 Camcorder verfügt zudem noch über eine USB 2.0, HDMI-CEC und SD-Memory Card Schnittstelle. Zusätzlich über einen AV und Video-Komponenten-Ausgang.</p>
<p>Das Konica Minolta HD-Objektiv bietet einen 10 fach Optischen und einen 200 fach Digitalen Zoom. HD-Videoaufzeichnungen im AVCHD-Format und JPEG Fotoaufnahmen während der Videoaufzeichnung sind durch die Dual-Recording-Funktion möglich. Die Maximale Videoaufnahmezeit beträgt 5 Stunden und 55 Minuten zusätzlich können maximal  9.999 Fotos geschossen werden. Durch den HD Gigabrid-Prozessor soll immer eine erstklassige Bildqualität gewährleistet werden.</p>
<p>Der hochauflösende 6,9 cm große LCD-Farbmonitor bietet eine  Start/Stop- und Zoom-Funktion mit Laser Touch Bedienung. Zu den weiteren Ausstattungsmerkmalen gehören neben der Gesichtserkennung dem Direkten Video-Export und dem 16:9 Breitbild-Modus auch noch die Quick-Restart-, Recording-, Review-(schnelle Wiedergabe der zuletzt aufgenommenen Szene) -Funktionen und ein integriertes automatisches Blitzlicht.</p>
<p>Der <a href="http://www.jvc.eu" target="_blank">JVC</a> Full-HD Camcorder GZ-HM550BEU ist 55 x 62 x 110mm groß und 260 Gramm schwer.</p>
<p>Im Lieferumfang enthalten sind ein Komponenten-Videokabel, USB-Kabel eine Fernbedienung und die Software.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wacbe2007.org/2010/jvc-gz-hm550-124/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toshiba Camileo SX500 und Toshiba SX900</title>
		<link>http://www.wacbe2007.org/2010/toshiba-camileo-sx500-und-toshiba-sx900-102/</link>
		<comments>http://www.wacbe2007.org/2010/toshiba-camileo-sx500-und-toshiba-sx900-102/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 09:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Bummler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Camcorder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wacbe2007.org/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Aus dem Hause Toshiba kommen zwei, für den Sommer 2010 angekündigte Full-HD-Camcorder. Die handlich kleinen Geräte Toshiba Camileo SX500 und Toshiba SX900 zeichnen ihre Videos mit 1.920 x 1.080 Pixeln auf. Direkt nach der Aufzeichnung können diese schon in der Kamera bearbeitet werden. Als weitere Besonderheit können Fotos mit 12 Megapixeln geschossen werden.
Während im Toshiba [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aus dem Hause Toshiba kommen zwei, für den Sommer 2010 angekündigte Full-HD-Camcorder. Die handlich kleinen Geräte Toshiba Camileo SX500 und Toshiba SX900 zeichnen ihre Videos mit 1.920 x 1.080 Pixeln auf. Direkt nach der Aufzeichnung können diese schon in der Kamera bearbeitet werden. Als weitere Besonderheit können Fotos mit 12 Megapixeln geschossen werden.</p>
<p>Während im Toshiba Camileo SX500 ein optisches 5fach-Zoom verbaut wurde, verfügt der 151 Gramm leichte <a href="http://www.testbericht.de/camcorder/toshiba-camileo-sx900.html">Toshiba SX900</a> über ein 9fach-Zoomobjektiv. Beide Camcorder arbeiten mit dem Aufzeichnungsformat MPEG4, speichern ihre Daten auf die Kartenformate SD-(HC-) sowie SDXC und besitzen eine Gesichtserkennung. Das verbaute 2,7 Zoll LC-Display dient dem Nutzer als Sucher und ist für die Kontrolle der Menüeinstellung verantwortlich. Um Verwacklern keine Chancen einzuräumen, ist im 162 Gramm Modell Toshiba Camileo SX500 ein elektronischer Bildstabilisator verbaut. Sowohl der Toshiba Camileo SX500 als auch der Toshiba SX900 hat eine HDMI- sowie eine USB-Schnittstelle mit an Bord. Weiterhin ist Composite-Video verbaut. In beiden Geräten sorgt ein Lithium-Ionen-Akku für die nötige Power.</p>
<p>Die Auslieferung der Camcorder <a href="http://www.toshiba.de" target="_blank">Toshiba</a> Camileo SX500 und Toshiba SX900 erfolgt mit den entsprechenden Kabeln. Im weiteren Zubehör hat der Hersteller die Softwareausstattung für das Windows-Programm Arcsoft MediaImpression 2 und eine für rund 1 Monat kostenlose Version von Video deluxe 15 von Magix beigelegt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wacbe2007.org/2010/toshiba-camileo-sx500-und-toshiba-sx900-102/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Full HD Camcorder Xacti VPC CS1 von Sanyo</title>
		<link>http://www.wacbe2007.org/2010/full-hd-camcorder-xacti-vpc-cs1-von-sanyo-46/</link>
		<comments>http://www.wacbe2007.org/2010/full-hd-camcorder-xacti-vpc-cs1-von-sanyo-46/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 07:52:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Bummler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Camcorder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wacbe2007.org/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Der neue Camcorder von Sanyo verfügt über eine automatische Gesichtserkennung, mit dem maximal 12 Personen erkannt und dementsprechend scharf gestellt werden und ein 10fach Zoomobjektiv (keine mechanische Bildstabilisierung). Die Aufnahmen der Xacti VPC CS1 kann man auf eine SDHC Speicherkarte unterbringen, wobei die Videoaufnahmen im MPEG-4/AVC /H.264 Format gespeichert werden.
Weitere Ausstattungsmerkmale des Full HD Camcorders [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der neue Camcorder von Sanyo verfügt über eine automatische Gesichtserkennung, mit dem maximal 12 Personen erkannt und dementsprechend scharf gestellt werden und ein 10fach Zoomobjektiv (keine mechanische Bildstabilisierung). Die Aufnahmen der <a href="http://www.testbericht.de/camcorder/sanyo-xacti-vpc-cs1.html">Xacti VPC CS1</a> kann man auf eine SDHC Speicherkarte unterbringen, wobei die Videoaufnahmen im MPEG-4/AVC /H.264 Format gespeichert werden.</p>
<p>Weitere Ausstattungsmerkmale des Full HD Camcorders sind ein 2,7 Zoll großes Display, das zur Aufnahmekontrolle aufgeklappt werden kann, einige integrierte Motivprogramme, ein Lautsprecher und ein Mikrofon (Stereo), wobei die Menüführung ebenfalls über das Display erfolgt. Fotos können auch während einer Videoaufnahme geschossen werden, wobei die Brennweite des Sanyo Xacti VPC CS1 38mm – 380mm beträgt. Über eine <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/WLAN">WLAN</a> SD Karte können u.a. die Fotos, die eine Auflösung von 3 Megapixeln erreichen, schnurlos auf andere Geräte übertragen werden.</p>
<p>Der Preis der Xacti VPC CS1 liegt bei 330.- Euro und wird ab Februar 2010 in den Farben Schwarz, Silber und Pink im Fachhandel erhältlich sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wacbe2007.org/2010/full-hd-camcorder-xacti-vpc-cs1-von-sanyo-46/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sanyo Xacti VPC-CG10</title>
		<link>http://www.wacbe2007.org/2009/sanyo-xacti-vpc-cg10-20/</link>
		<comments>http://www.wacbe2007.org/2009/sanyo-xacti-vpc-cg10-20/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 16:59:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Bummler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Camcorder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wacbe2007.org/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Bei Stiftung Warentest wurde der Camcorder Sanyo Xacti VPC-CG10 im November 2009 einem Gebrauchstest unterzogen, bei dem insgesamt 12 verschiedene Produkte getestet wurden. Das Testurteil fiel dabei mit &#8220;befriedigend&#8221; aus. Zudem kam bei diesem Sanyo Camcorder Test eine Testnote von 3,4 zu Stande. Das Testurteil wurde anhand des nachfolgenden Bewertungsschlüssels ausgemacht. Video (40%): „ausreichend“ (3,6); [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41RJ%2Bln6oWL._AA280_.jpg" alt="" width="280" height="280" align="right" />Bei Stiftung Warentest wurde der Camcorder Sanyo Xacti VPC-CG10 im November 2009 einem Gebrauchstest unterzogen, bei dem insgesamt 12 verschiedene Produkte getestet wurden. Das Testurteil fiel dabei mit &#8220;befriedigend&#8221; aus. Zudem kam bei diesem <a href="http://www.testberichte.org/camcorder/sanyo.html">Sanyo Camcorder Test</a> eine Testnote von 3,4 zu Stande. Das Testurteil wurde anhand des nachfolgenden Bewertungsschlüssels ausgemacht. Video (40%): „ausreichend“ (3,6); Foto (10%): „befriedigend“ (2,8); Ton (15%): „befriedigend“ (3,4); Handhabung (20%): „befriedigend“ (2,9); Betriebsdauer (5%): „ausreichend“ (4,2); Vielseitigkeit (10%); „ausreichend“ (4,1).</p>
<p>Im Juli 2009 musste der Sanyo Xacti VPC-CG10 in einem weiteren Praxistest bestehe, der von der Fachzeitschrift Chip Foto Video durchgeführt wurde. Von insgesamt 5 getesteten Camcordern erzielte der Sanyo Xacti VPC-CG10 den 2. Platz in der Rangfolge. In der Gesamtwertung vergab man 86,6 von 100 möglichen Punkten an den Camcorder aus dem Hause Sanyo. Das Testurteil fiel mit Note &#8220;gut&#8221; für den Sanyo Xacti VPC-CG10 aus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wacbe2007.org/2009/sanyo-xacti-vpc-cg10-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JVC Picsio GC-FM1</title>
		<link>http://www.wacbe2007.org/2009/jvc-picsio-gc-fm1-3/</link>
		<comments>http://www.wacbe2007.org/2009/jvc-picsio-gc-fm1-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 10:20:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Bummler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Camcorder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wacbe2007.org/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt eine neue Einfachvideokamera von JVC auf dem Markt, die im Hochformat gehalten ist und auf die Bezeichnung Picsio GC-FM1 hört. Neben Filmaufnhamen in HD-Qualität können mit dem JVC Picsio GC-FM1 auch hochauflösende Fotos geschossen werden.

JVC Picsio GC-FM1 &#8211; Eigenschaften
Im Innern der JVC Picsio GC-FM1 befindet sich ein 1/3,2 Zoll großer CMOS-Sensor, der hier [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt eine neue Einfachvideokamera von JVC auf dem Markt, die im Hochformat gehalten ist und auf die Bezeichnung Picsio GC-FM1 hört. Neben Filmaufnhamen in HD-Qualität können mit dem JVC Picsio GC-FM1 auch hochauflösende Fotos geschossen werden.<br />
<strong><br />
JVC Picsio GC-FM1 &#8211; Eigenschaften</strong></p>
<p>Im Innern der JVC Picsio GC-FM1 befindet sich ein 1/3,2 Zoll großer CMOS-Sensor, der hier für Videos mit einer maximale Auflösung von 1440 x 1080 Pixel sorgt. Die Fotos, die mit der JVC GC-FM1 geschossen werden, gelingen mit einer Auflösung von 8 Megapixel. Die Aufnahmen der Videos erfolgt hier im MPEG-4 AVC/H.264-Format. Über ein optisches Zoomobjektiv verfügt die JVC GC-FM1 nicht. Darüber hinaus befindet sich ein 2 Zoll großes Display, ein HDMI-Anschluss, ein analoger Videoanschluss sowie USB mit an Bord des JVC Picsio GC-FM1. Die Speicherung des produzierten Bildmaterials erfolgt hier auf SD- und SDHC-Speicherkarte mit bis zu einer Größe von 32 Gigabyte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wacbe2007.org/2009/jvc-picsio-gc-fm1-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
