<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Technik und die Welt &#187; Camcorder</title>
	<atom:link href="http://www.wacbe2007.org/category/camcorder/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wacbe2007.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 Oct 2011 13:51:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Panasonic  Full HD Mobilkamera HM-TA20</title>
		<link>http://www.wacbe2007.org/2011/panasonic-full-hd-mobilkamera-hm-ta20-290/</link>
		<comments>http://www.wacbe2007.org/2011/panasonic-full-hd-mobilkamera-hm-ta20-290/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 13:13:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Bummler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Camcorder]]></category>
		<category><![CDATA[Panasonic]]></category>
		<category><![CDATA[Sardinien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wacbe2007.org/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[Die Panasonic  Full HD Mobilkamera HM-TA20 ist ein idealer Reisebegleiter, denn diese Kamera ist für jeglichen Spass zu haben, sie begeistert nicht nur Familien. Diese Kamera haut so schnell nichts um, denn sie ist wasserdicht, stoßfest und vor Staub geschützt. Unterwasseraufnahmen von einer Tiefe bis zu 3 Metern sind für diese Mobilkamera kein Problem.
Wasserspritzer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41Fl8ebic7L._SL500_AA300_.jpg" alt="" width="300" height="300" />Die Panasonic  Full HD Mobilkamera HM-TA20 ist ein idealer Reisebegleiter, denn diese Kamera ist für jeglichen Spass zu haben, sie begeistert nicht nur Familien. Diese Kamera haut so schnell nichts um, denn sie ist wasserdicht, stoßfest und vor Staub geschützt. Unterwasseraufnahmen von einer Tiefe bis zu 3 Metern sind für diese Mobilkamera kein Problem.</p>
<p>Wasserspritzer machen ihr ebenfalls nichts aus. Aufgrund ihrer Eigenschaften, kann diese Full HD Kamera auch ihre Besitzer auf eine Fahrt mit den <a href="http://www.faehresardinien.de/genua-palermo.html">Fähren Sardinien</a> begleiten. Einen Sturz aus einer Höhe von 1,5 Metern überlebt diese Kamera unbeschadet und dank ihres Staubschutzes steht einem Ausflug am Strand auch nichts mehr im Weg.  Die Panasonic  Full HD Mobilkamera HM-TA20 stellt mit dem MP4-Format ein Aufnahmeformat für Full HD-Videos zur Verfügung, das unter anderem für Internet-Nutzer wie Blogger und Social Networker prädestiniert ist.</p>
<p>Dieses Format ist bestens geeignet, um klare, hochauflösende Aufnahmen auf einem PC zu betrachten oder für die Präsentation der Aufnahmen über das Internet. Hierdurch können die Urlauber nach ihrem Urlaub direkt allen ihren Freunden und Bekannten die schönen Aufnahmen präsentieren. Die Anwender können zum Beispiel ihre Aufnahmen von der Fahrt mit den <a href="http://faehrensardinien.org/">Fähren Sardinien</a> direkt ins Internet einstellen. Die Mobilkamera unterstützt auch das iFrame-Videoformat (960 × 540 Pixel) von Apple.</p>
<p>Die Kamera ist mit einem Nachtmodus ausgestattet, hierdurch können die Anwender auch wunderschöne Sonnenuntergänge stilvoll festhalten. Auch bei einer unruhigen Hand oder bei einem unruhigen Wellengang erhalten die Anwender verwacklungsfreie Aufnahmen, hierfür sorgt der elektronische Bildstabilisator.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wacbe2007.org/2011/panasonic-full-hd-mobilkamera-hm-ta20-290/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JVC GY-HM750E</title>
		<link>http://www.wacbe2007.org/2011/jvc-gy-hm750e-229/</link>
		<comments>http://www.wacbe2007.org/2011/jvc-gy-hm750e-229/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 08:31:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Bummler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Camcorder]]></category>
		<category><![CDATA[Full-HD]]></category>
		<category><![CDATA[JVC]]></category>
		<category><![CDATA[JVC GY-HM750E]]></category>
		<category><![CDATA[Profi-Videokamera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wacbe2007.org/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[Ein Blick auf die technischen Spezifikationen des Schultercamcorders JVC GY-HM750E zeigt, dass es sich hier um eine Videokamera für den professionellen Einsatz handelt. Das geht bereits bei den verfügbaren Extras los, zu denen neben einem Studio-Adapterschlitten und einem 8,4 Zoll großen Studiosucherdisplay auch eine CCU Kamerasteuerung und ein 26-poliger Multicore Adapter gehören. Der Camcorder für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://img3.magnus.de/image-f199x119-ffffff-C-b845092a-42909399.jpg" alt="" width="199" height="119" />Ein Blick auf die technischen Spezifikationen des Schultercamcorders JVC GY-HM750E zeigt, dass es sich hier um eine <a href="http://www.wacbe2007.org/category/camcorder/">Videokamera</a> für den professionellen Einsatz handelt. Das geht bereits bei den verfügbaren Extras los, zu denen neben einem Studio-Adapterschlitten und einem 8,4 Zoll großen Studiosucherdisplay auch eine CCU Kamerasteuerung und ein 26-poliger Multicore Adapter gehören. Der Camcorder für den Profi macht Full HD Aufnahmen mit einer wählbaren Datenrate von maximal 35 Megabits pro Sekunde mit der 3-CCD-Technologie möglich. Er bietet Multiscan mit 480i, 720p und 1080i an und hält einen intelligenten Assistenten zur Fokussierung bereit. Er bringt ein integriertes Genlocksystem und einen Standard Bajonett Anschluss für den Austausch der verwendeten Optiken mit.</p>
<p>Der Schultercamcorder <a href="http://jvc.com/" target="_blank">JVC</a> GY-HM750E überträgt die aufgenommenen Daten über einen HDSDI Ausgang der zu DVI abwärts kompatibel ist. Die individuellen Einstellungen reichen von Matrix über Knee und Detail bis hin zu Gamma. Die Speicherung der Daten erfolgt dual auf SDHC Cards. Audioaufnahmen können manuell mit Hilfe einer Pegelanzeige ausgesteuert werden. Auch stehen ein Eingang und ein Ausgang für einen Timecode zur Verfügung. Optional kann ein ASI Ausgangsmodul genutzt werden und die Aufzeichnungen können ohne Datenkonvertierung direkt editiert werden. Native Recording und Native Final Cut Pro runden das Angebot der Features des professionellen Camcorders sinnvoll ab, der nebenher auch eine Pre Rec-Funktion mitbringt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wacbe2007.org/2011/jvc-gy-hm750e-229/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medion X47100 getestet von Testmagazin</title>
		<link>http://www.wacbe2007.org/2010/medion-x47100-getestet-von-testmagazin-213/</link>
		<comments>http://www.wacbe2007.org/2010/medion-x47100-getestet-von-testmagazin-213/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 14:06:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Bummler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Camcorder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wacbe2007.org/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Die Fachzeitschrift Testmagazin hat den Camcorder X47100 der Hersteller Medion in Ausgabe 12/2010 einem Gebrauchstest unterzogen, bei dem ein Testurteil von Note &#8220;gut&#8221; ermittelt wurde. Des weiteren wurden hier 81,4 Prozent in der Gesamtwertung an den Medion X47100 vergeben. In Sachen Bildqualität vergab Testmagazin hier 3 von 5 möglichen Punkten, für die Handhabung gab es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Fachzeitschrift Testmagazin hat den Camcorder X47100 der Hersteller Medion in Ausgabe 12/2010 einem Gebrauchstest unterzogen, bei dem ein Testurteil von Note &#8220;gut&#8221; ermittelt wurde. Des weiteren wurden hier 81,4 Prozent in der Gesamtwertung an den Medion X47100 vergeben. In Sachen Bildqualität vergab Testmagazin hier 3 von 5 möglichen Punkten, für die Handhabung gab es 3,5 von 5 möglichen Punkten und für die Vielseitigkeit erteilte man dem Medion X47100 hier 4 von 5 möglichen Punkten. Besonders gelobt wurde hier die Auflösung und die manuellen Einstellmöglichkeiten des Medion Camcorder. Negative Punkte wurden hingegen für die Bildfehler bei schnellen Bewegungen gegeben und dafür dass der Medion X47100 keine Videoleuchte besitzt.<br />
<strong><br />
Medion X47100 &#8211; Bildqualität</strong></p>
<p>Hinsichltich der Bildqualität meinte man bei Testmagazin, dass der schlanke Camcorder meisten eine gute Fartreue und Bildschärfe biete. Allerdings sollen die Farben in Räumen etwas künstlich wirken, wobei dies aber mit einem manuellen Weißabgleich eingestellt werden können soll. Probleme soll es bei der Aufnahme von schnellen Szenen geben, wobei der hier eingesetzte Bildsensor dann nicht hinterher kommen soll und doppelte Bilder produziert. Zwar ist der <a href="http://www.testbericht.de/camcorder/medion-x47100.html">Medion X47100</a> aufgrund der fehlenden Videoleute für Aufnahmen im dunkel so gut wie nicht zu gebrauchen, jedoch bietet dieser einen Fotoblitz der für Fotos sehr gut geeignet ist und helle Bilder ezeugt, die zu dem kontrastreich und sind und eine gute Farbtreue aufweisen.</p>
<p><strong>Medion X47100 &#8211; Handhabung und Vielseitigkeit</strong></p>
<p>Die Auflösung des Displays bezeichnete man als gut, wobei sich dieser angenehm bedienen lassen soll und prompt auf Berührungen reagiert. Außerdem soll das Gehäuse trotz kompakter Abmessungen ergonomisch sein. Darüber hinaus bietet der Medion X47100 im Vergleich zu anderen Geräten viele manuelle Einstellmöglichkeiten. Was die Vielseitigkeite des Medion Camcorder angeht, lobte man den Lieferumfang des Medion X47100, der ein sehr umfangreiches Zubehörset beinhalten. Beispielsweise wird hier eine gepolsterte Tasche, eine Bearbeitungssoftware und ein HDMI-Kabel mitgeliefert. Weiterhin sollen fünf Aufnahmemodi zur Verfügung stehen.<br />
<strong><br />
Was spricht für den Medion X47100<br />
</strong></p>
<ul>
<li>gute Farbtreue und Bildschärfe</li>
<li>sehr gute Fotos</li>
<li>viele manuelle Einstellmöglichkeiten</li>
<li>umfangreiches Zubehör</li>
</ul>
<p><img class="aligncenter" src="http://www.testbericht.de/img/produkt-images/camcorder/XL_/medion/x47100.jpg" alt="" width="400" height="400" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wacbe2007.org/2010/medion-x47100-getestet-von-testmagazin-213/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toshiba Camileo P20</title>
		<link>http://www.wacbe2007.org/2010/toshiba-camileo-p20-160/</link>
		<comments>http://www.wacbe2007.org/2010/toshiba-camileo-p20-160/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 07:12:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Bummler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Camcorder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wacbe2007.org/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Der Hersteller Toshiba bringt nun seinen neuen Camcorder auf den Markt. Der neue Full HF Camcorder Toshiba Camileo P20 besitzt ein klappbares Display zur Aufnahmekontrolle und Kamerasteuerung. Mit ganzen 5 Megapixeln können die Bilder erstellt werden. Des Weiteren verfügt der neue Camcorder über einen CMOS-Sensor. Ein 10facher Zoom mit einer Ausschnittsvergrößerung ist ebenfalls möglich.
Die Toshiba [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://www.testbericht.de/img/produkt-images/camcorder/XL_/toshiba/camileo-p20.jpg" alt="" width="280" height="182" />Der Hersteller Toshiba bringt nun seinen neuen Camcorder auf den Markt. Der neue Full HF Camcorder Toshiba Camileo P20 besitzt ein klappbares Display zur Aufnahmekontrolle und Kamerasteuerung. Mit ganzen 5 Megapixeln können die Bilder erstellt werden. Des Weiteren verfügt der neue Camcorder über einen CMOS-Sensor. Ein 10facher Zoom mit einer Ausschnittsvergrößerung ist ebenfalls möglich.</p>
<p>Die Toshiba Camileo P20 besitzt außerdem einen Videostabilisator und wiegt mit Akku ca. 151 Gramm. Mit einer Größe von 74 x 111 x 22 mm ist sie sehr kompakt und handlich. Mit verschiedenen Uploaderpogrammen wie Youtube und Picasa können weitere Funktionen genutzt werden.</p>
<p>Außerdem bietet der <a href="http://www.testbericht.de/camcorder/toshiba-camileo-p20.html">Toshiba P20</a> eine USB-Schnittstelle und einen HDMI-Anschluss. Diese beiden Anschlüsse können daher aufrüsten. Außerdem soll der Camcorder schon im Oktober diesen Jahres auf den Markt kommen. Mit rund 150 Euro kann der neue Camcorder erworben werden. Durch die hohe Auflösung und die zahlreichen Funktionen hat der Camcorder Toshiba Camileo P20 sehr viel zu bieten. Die Videos können direkt in Full HD gefilmt und angesehen werden. Des Weiteren sorgen die Stabilisatoren für optimale Bilder.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wacbe2007.org/2010/toshiba-camileo-p20-160/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jay-tech 3D Swivel</title>
		<link>http://www.wacbe2007.org/2010/jay-tech-3d-swivel-148/</link>
		<comments>http://www.wacbe2007.org/2010/jay-tech-3d-swivel-148/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 06:49:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Bummler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Camcorder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wacbe2007.org/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Der Jay-tech 3D Swivel kommt im Dezember 2010 auf den Markt. Der Preis für diesen 3D-Camcorder liegt bei etwa 200 Euro. Der Jay-tech 3D Swivel Camcorder im Pocketformat richtet sich vor allem an Einsteiger und kommt erfreulicherweise ohne 3D-Shutterbrille aus. Sollte der Camcorder an einen 3D-Fernseher angeschlossen sein, so ist die 3D-Shutterbrille natürlich unumgänglich. Der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Jay-tech 3D Swivel kommt im Dezember 2010 auf den Markt. Der Preis für diesen 3D-Camcorder liegt bei etwa 200 Euro. Der Jay-tech 3D Swivel Camcorder im Pocketformat richtet sich vor allem an Einsteiger und kommt erfreulicherweise ohne 3D-Shutterbrille aus. Sollte der Camcorder an einen 3D-Fernseher angeschlossen sein, so ist die 3D-Shutterbrille natürlich unumgänglich. Der Camcorder selbst arbeitet mit einer parallaxen Barriere, die 3D userfreundlicher macht und beim LC-Display sowie bei den Abspielgeräten zum Einsatz kommt.</p>
<p>Das LC-Display ist 8,9 cm groß und außerdem schwenkbar. Aus dieser Tatsache hat der Hersteller des Jay-tech 3D Swivel den Namenszusatz &#8220;Swivel&#8221; des Camcorders abgeleitet.</p>
<p>Die zwei Camcorder-Linsen verfügen nur über fixen Fokus. Optischen Zoom sucht man vergeblich. Im 2D-Modus ist eine 4-fache digitale Vergrößerung möglich. In Bezug auf die Verschlusszeit ist eine Anpassung an 1/15 und 1/2000 Sekunden möglich. Abgespeichert wird auf SDHC-Karten bis zu einer maximalen Kapazität von 16 Gigabyte.</p>
<p>Die parallaxe Barriere, die beim <a href="http://www.jay-tech.de/" target="_blank">Jay-tech</a> 3D Swivel zur Verwendung kam, wird vom Hersteller Jay-tech auch bei anderen im Sortiment verfügbaren Abspielgeräten eingesetzt. Beispiele dafür sind ein digitaler Fotorahmen, ein portabler DVB-T-Fernseher sowie ein Multimediaplayer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wacbe2007.org/2010/jay-tech-3d-swivel-148/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panasonic NV-GS 90 EG</title>
		<link>http://www.wacbe2007.org/2010/panasonic-nv-gs-90-eg-131/</link>
		<comments>http://www.wacbe2007.org/2010/panasonic-nv-gs-90-eg-131/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 14:41:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Bummler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Camcorder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wacbe2007.org/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Video Aktiv Digital hat sich den Panasonic NV-GS 90 EG in Ausgabe 2/2009 einmal zur Brust genommen und einen Gebrauchstest durchgeführt, der mit einem Testergebnis von Note &#8220;befriedigend&#8221; und 58 von 100 möglichen Punkten zu Ende ging. Zudem wurde das Preis/Leistungs-Verhältnis hier mit Note &#8220;sehr gut&#8221; eingestuft. Unter 12 getesteten Camcordernerreichte der Panasonic NV-GS 90 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://www.testbericht.de/img/produkt-images/camcorder/E_/panasonic/nv-gs90eg.jpg" alt="" width="200" height="200" />Video Aktiv Digital hat sich den <a href="http://www.panasonic.de/" target="_blank">Panasonic</a> NV-GS 90 EG in Ausgabe 2/2009 einmal zur Brust genommen und einen Gebrauchstest durchgeführt, der mit einem Testergebnis von Note &#8220;befriedigend&#8221; und 58 von 100 möglichen Punkten zu Ende ging. Zudem wurde das Preis/Leistungs-Verhältnis hier mit Note &#8220;sehr gut&#8221; eingestuft. Unter 12 getesteten Camcordernerreichte der Panasonic NV-GS 90 EG den 9. Platz in der Rangfolge.</p>
<p>Auch die Fachzeitschrift Stiftung Warentest schaute sich den Panasonic NV-GS 90 EG mal etwas näher, und zwar in der Ausgabe 6/2008. Bei diesem <a href="http://www.testbericht.de/test/camcorder.html">Camcorder Test</a> bekam das Panasonic Gerät eine Testnote von 3,5 quittiert, wobei das Testurteil mit &#8220;befriedigend&#8221; ausfiel. unter 21 getesteten Camcordern erreichte der Panasonic NV-GS 90 EG den 13. Platz in der Rangfolge. Das Testergebnis wurde hier anhand der folgenden Kriterien ausgemacht: Video (40%): &#8220;ausreichend&#8221; (4,1); Foto (10%): Entfällt; Ton (15%): &#8220;befriedigend&#8221; (3,2); Handhabung (20%): &#8220;befriedigend&#8221; (2,9); Betriebsdauer (5%): &#8220;gut&#8221; (2,5); Vielseitigkeit (10%): &#8220;befriedigend&#8221; (3,1).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wacbe2007.org/2010/panasonic-nv-gs-90-eg-131/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JVC GZ-HM550</title>
		<link>http://www.wacbe2007.org/2010/jvc-gz-hm550-124/</link>
		<comments>http://www.wacbe2007.org/2010/jvc-gz-hm550-124/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 12:10:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Bummler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Camcorder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wacbe2007.org/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Der neue Full-HD Camcorder aus dem Hause JVC GZ-HM550 kommt mit etlichen Features in den Handel. Neben dem bereits 32GB großem integriertem Speicher ist die Kapazität über eine SD Memory Card erweiterbar. Der GZ-HM550 Camcorder verfügt zudem noch über eine USB 2.0, HDMI-CEC und SD-Memory Card Schnittstelle. Zusätzlich über einen AV und Video-Komponenten-Ausgang.
Das Konica Minolta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.testberichte.org/img/produkt-images/images.php?url=http://images.pricerunner.com/product/160x110/94438203/JVC-GZ-HM550BUS.jpg" alt="" width="160" height="110" align="right" />Der neue Full-HD Camcorder aus dem Hause <a href="http://www.testberichte.org/test/jvc-gz-hm550bus-5160952">JVC GZ-HM550</a> kommt mit etlichen Features in den Handel. Neben dem bereits 32GB großem integriertem Speicher ist die Kapazität über eine SD Memory Card erweiterbar. Der GZ-HM550 Camcorder verfügt zudem noch über eine USB 2.0, HDMI-CEC und SD-Memory Card Schnittstelle. Zusätzlich über einen AV und Video-Komponenten-Ausgang.</p>
<p>Das Konica Minolta HD-Objektiv bietet einen 10 fach Optischen und einen 200 fach Digitalen Zoom. HD-Videoaufzeichnungen im AVCHD-Format und JPEG Fotoaufnahmen während der Videoaufzeichnung sind durch die Dual-Recording-Funktion möglich. Die Maximale Videoaufnahmezeit beträgt 5 Stunden und 55 Minuten zusätzlich können maximal  9.999 Fotos geschossen werden. Durch den HD Gigabrid-Prozessor soll immer eine erstklassige Bildqualität gewährleistet werden.</p>
<p>Der hochauflösende 6,9 cm große LCD-Farbmonitor bietet eine  Start/Stop- und Zoom-Funktion mit Laser Touch Bedienung. Zu den weiteren Ausstattungsmerkmalen gehören neben der Gesichtserkennung dem Direkten Video-Export und dem 16:9 Breitbild-Modus auch noch die Quick-Restart-, Recording-, Review-(schnelle Wiedergabe der zuletzt aufgenommenen Szene) -Funktionen und ein integriertes automatisches Blitzlicht.</p>
<p>Der <a href="http://www.jvc.eu" target="_blank">JVC</a> Full-HD Camcorder GZ-HM550BEU ist 55 x 62 x 110mm groß und 260 Gramm schwer.</p>
<p>Im Lieferumfang enthalten sind ein Komponenten-Videokabel, USB-Kabel eine Fernbedienung und die Software.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wacbe2007.org/2010/jvc-gz-hm550-124/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toshiba Camileo SX500 und Toshiba SX900</title>
		<link>http://www.wacbe2007.org/2010/toshiba-camileo-sx500-und-toshiba-sx900-102/</link>
		<comments>http://www.wacbe2007.org/2010/toshiba-camileo-sx500-und-toshiba-sx900-102/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 09:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Bummler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Camcorder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wacbe2007.org/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Aus dem Hause Toshiba kommen zwei, für den Sommer 2010 angekündigte Full-HD-Camcorder. Die handlich kleinen Geräte Toshiba Camileo SX500 und Toshiba SX900 zeichnen ihre Videos mit 1.920 x 1.080 Pixeln auf. Direkt nach der Aufzeichnung können diese schon in der Kamera bearbeitet werden. Als weitere Besonderheit können Fotos mit 12 Megapixeln geschossen werden.
Während im Toshiba [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aus dem Hause Toshiba kommen zwei, für den Sommer 2010 angekündigte Full-HD-Camcorder. Die handlich kleinen Geräte Toshiba Camileo SX500 und Toshiba SX900 zeichnen ihre Videos mit 1.920 x 1.080 Pixeln auf. Direkt nach der Aufzeichnung können diese schon in der Kamera bearbeitet werden. Als weitere Besonderheit können Fotos mit 12 Megapixeln geschossen werden.</p>
<p>Während im Toshiba Camileo SX500 ein optisches 5fach-Zoom verbaut wurde, verfügt der 151 Gramm leichte <a href="http://www.testbericht.de/camcorder/toshiba-camileo-sx900.html">Toshiba SX900</a> über ein 9fach-Zoomobjektiv. Beide Camcorder arbeiten mit dem Aufzeichnungsformat MPEG4, speichern ihre Daten auf die Kartenformate SD-(HC-) sowie SDXC und besitzen eine Gesichtserkennung. Das verbaute 2,7 Zoll LC-Display dient dem Nutzer als Sucher und ist für die Kontrolle der Menüeinstellung verantwortlich. Um Verwacklern keine Chancen einzuräumen, ist im 162 Gramm Modell Toshiba Camileo SX500 ein elektronischer Bildstabilisator verbaut. Sowohl der Toshiba Camileo SX500 als auch der Toshiba SX900 hat eine HDMI- sowie eine USB-Schnittstelle mit an Bord. Weiterhin ist Composite-Video verbaut. In beiden Geräten sorgt ein Lithium-Ionen-Akku für die nötige Power.</p>
<p>Die Auslieferung der Camcorder <a href="http://www.toshiba.de" target="_blank">Toshiba</a> Camileo SX500 und Toshiba SX900 erfolgt mit den entsprechenden Kabeln. Im weiteren Zubehör hat der Hersteller die Softwareausstattung für das Windows-Programm Arcsoft MediaImpression 2 und eine für rund 1 Monat kostenlose Version von Video deluxe 15 von Magix beigelegt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wacbe2007.org/2010/toshiba-camileo-sx500-und-toshiba-sx900-102/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Full HD Camcorder Xacti VPC CS1 von Sanyo</title>
		<link>http://www.wacbe2007.org/2010/full-hd-camcorder-xacti-vpc-cs1-von-sanyo-46/</link>
		<comments>http://www.wacbe2007.org/2010/full-hd-camcorder-xacti-vpc-cs1-von-sanyo-46/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 07:52:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Bummler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Camcorder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wacbe2007.org/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Der neue Camcorder von Sanyo verfügt über eine automatische Gesichtserkennung, mit dem maximal 12 Personen erkannt und dementsprechend scharf gestellt werden und ein 10fach Zoomobjektiv (keine mechanische Bildstabilisierung). Die Aufnahmen der Xacti VPC CS1 kann man auf eine SDHC Speicherkarte unterbringen, wobei die Videoaufnahmen im MPEG-4/AVC /H.264 Format gespeichert werden.
Weitere Ausstattungsmerkmale des Full HD Camcorders [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der neue Camcorder von Sanyo verfügt über eine automatische Gesichtserkennung, mit dem maximal 12 Personen erkannt und dementsprechend scharf gestellt werden und ein 10fach Zoomobjektiv (keine mechanische Bildstabilisierung). Die Aufnahmen der <a href="http://www.testbericht.de/camcorder/sanyo-xacti-vpc-cs1.html">Xacti VPC CS1</a> kann man auf eine SDHC Speicherkarte unterbringen, wobei die Videoaufnahmen im MPEG-4/AVC /H.264 Format gespeichert werden.</p>
<p>Weitere Ausstattungsmerkmale des Full HD Camcorders sind ein 2,7 Zoll großes Display, das zur Aufnahmekontrolle aufgeklappt werden kann, einige integrierte Motivprogramme, ein Lautsprecher und ein Mikrofon (Stereo), wobei die Menüführung ebenfalls über das Display erfolgt. Fotos können auch während einer Videoaufnahme geschossen werden, wobei die Brennweite des Sanyo Xacti VPC CS1 38mm – 380mm beträgt. Über eine <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/WLAN">WLAN</a> SD Karte können u.a. die Fotos, die eine Auflösung von 3 Megapixeln erreichen, schnurlos auf andere Geräte übertragen werden.</p>
<p>Der Preis der Xacti VPC CS1 liegt bei 330.- Euro und wird ab Februar 2010 in den Farben Schwarz, Silber und Pink im Fachhandel erhältlich sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wacbe2007.org/2010/full-hd-camcorder-xacti-vpc-cs1-von-sanyo-46/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sanyo Xacti VPC-CG10</title>
		<link>http://www.wacbe2007.org/2009/sanyo-xacti-vpc-cg10-20/</link>
		<comments>http://www.wacbe2007.org/2009/sanyo-xacti-vpc-cg10-20/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 16:59:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Bummler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Camcorder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wacbe2007.org/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Bei Stiftung Warentest wurde der Camcorder Sanyo Xacti VPC-CG10 im November 2009 einem Gebrauchstest unterzogen, bei dem insgesamt 12 verschiedene Produkte getestet wurden. Das Testurteil fiel dabei mit &#8220;befriedigend&#8221; aus. Zudem kam bei diesem Sanyo Camcorder Test eine Testnote von 3,4 zu Stande. Das Testurteil wurde anhand des nachfolgenden Bewertungsschlüssels ausgemacht. Video (40%): „ausreichend“ (3,6); [...]]]></description>
